Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica para reducir el costo por consumo de energía eléctrica en la I.E.I.N° 403, AA.HH. Villa del mar - Chiclayo
| dc.contributor.advisor | Villalobos Cabrera, Jony | es_PE |
| dc.contributor.author | Herrera Tarrillo, Jose Eber | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T15:08:55Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T15:08:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15983 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este trabajo de investigación es: Diseñar un sistema solar fotovoltaico interconectado a la red con la finalidad de disminuir el costo de la energía eléctrica en la I.E.I N.o 403, ubicado en la Mz. “T” Lote 01 del A.A. H.H. Villa del Mar-Chiclayo, con la finalidad de reducir costos de energía eléctrica y liberar recursos que sean invertidos para optimizar la calidad formativa de los escolares, asimismo incentivar una cultura de respeto por el medio ambiente. La metodología utilizada es del tipo aplicada, diseño no experimental y enfoque cuantitativo. A partir de los resultados obtenidos se debe indicar que el pico máximo de irradiación solar se produce en los meses de agosto y diciembre con un valor de 6,4 kW.h/m2 /día. El sistema que se plantea es un sistema conectado a red, pero sin inyección de energía, entonces se utiliza un analizador de redes con la finalidad de medir la demanda eléctrica consumida durante el día (7 a.m. - 6 a.m.) llegando a una máxima demanda de: 1 707,26 W. El sistema propuesto está constituido de: 5 paneles fotovoltaicos de 340 Wp, 01 inversor FRONIUS GALVO 2.5-1 de 2,5 kW, 01 medidor inteligente monofásico de 63A y 14.5 kW, conductores eléctricos y dispositivo de protección. El costo referencial del sistema planteado asciende a: S/. 12,918.49. El VAN de S/1312.51 y la TIR=16.51%; con periodo de recuperación de: 6 a 7 años. Con la propuesta es posible dejar de emitir al medio ambiente 299,11 Ton CO2. | es_PE |
| dc.description.abstract | The objective of this thesis is to design a photovoltaic system interconnected to the grid to reduce the cost of electricity in the I.E.I No 403, located in Mz. "T" Lot 01 of the A.A. H.H. Villa del Mar- Chiclayo, in order to reduce electricity costs and free up resources to be invested in improving the quality of education for students, as well as encourage a culture of respect for the environment. The methodology used is of the applied type, non-experimental design and quantitative approach. From the results obtained it is indicated that: maximum solar irradiation occurs in August and December with a value of 6.4 kW.h/m2 /day. The proposed system is a system interconnected to the grid, but without energy injection to the grid, then a network analyzer is used in order to measure the electrical energy consumed from 7 a.m. to 6 a.m. reaching a maximum demand of: 1,707.26 W. The proposed system consists of: 5 photovoltaic panels of 340 Wp, 01 FRONIUS GALVO 2.5-1 inverter of 2.5 kW, 01 single-phase smart meter of 63A and 14.5 kW, electrical conductors and protections. The cost of the proposed system is: S/12918.49. The NPV of S/1312.51 and the IRR=16.51%; with a payback period of: 6 to 7 years. With the proposal it is possible to stop emitting 299.11 Tons of CO2 into the environment. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Energía renovable | es_PE |
| dc.subject | Panel fotovoltaico | es_PE |
| dc.subject | Energía eléctrica | es_PE |
| dc.subject | Photovoltaic panel | es_PE |
| dc.title | Diseño de un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica para reducir el costo por consumo de energía eléctrica en la I.E.I.N° 403, AA.HH. Villa del mar - Chiclayo | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 71620378 | |
| renati.advisor.dni | 16699530 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3643-5498 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 713076 | es_PE |
| renati.juror | Carranza Montenegro, Daniel | es_PE |
| renati.juror | Davila Hurtado, Fredy | es_PE |
| renati.juror | Julca Orozco, Teobaldo Edgar | es_PE |







