Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación Móvil y Plataforma Web Para Monitorear el Avance de los Niños de 0-3 Años Del Centro De Estimulación Temprana Creciendo Juntos
| dc.contributor.advisor | Ampuero Pasco, Gilberto Martin | es_PE |
| dc.contributor.author | Bonilla González, Angel Alexis | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T17:33:14Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T17:33:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15991 | |
| dc.description.abstract | Actualmente el Centro de Estimulación Temprana Creciendo Juntos, representa una serie de problemas relacionados con: el almacenamiento de la información, pues los registros en cuadernos u hojas sueltas resultaban ineficientes y propensos a pérdida o duplicidad de datos, estos factores afectaban la entrega de información de estimulación temprana a los padres u apoderados; ante esta situación, se utilizó un método de contrastación de hipótesis y diseño de investigación pre experimental, que demostró, que el uso de un Sistema Informático mejora la entrega de información, mediante la medición de tres indicadores cuantitativos: el porcentaje de mejora del registro de información, el porcentaje de mejora en la accesibilidad de la información y el porcentaje de mejora en la recepción de informes de avances de cada niño. Luego de implementar el sistema informático, que consta de una aplicación móvil y otra web, utilizando los framework Laravel, Flutter y la metodología de desarrollo Scrum; se evaluó por el lapso de un mes, evidenciando que el sistema informático contribuye a la mejora de entrega de información de información de estimulación Temprana, tomando en cuenta las mejoras del 100%, 75% y 50% respectivamente en los indicadores mencionados. | es_PE |
| dc.description.abstract | Currently, the Creciendo Juntos Early Stimulation Center faces a series of problems related to information storage, as records kept in notebooks or loose sheets were inefficient and prone to data loss or duplication. These factors affected the delivery of early stimulation information to parents or guardians. Given this situation, a hypothesis testing method and pre-experimental research design were used, which demonstrated that the use of a computer system improves the delivery of information by measuring three quantitative indicators: the percentage of improvement in information recording, the percentage of improvement in the accessibility of information, and the percentage of improvement in receiving progress reports for each child. After implementing the computer system, which consists of a mobile application and a web application, using the Laravel and Flutter frameworks and the Scrum development methodology; The evaluation was carried out over a period of one month, demonstrating that the IT system contributes to improving the delivery of information on early stimulation, taking into account improvements of 100%, 75%, and 50% respectively in the aforementioned indicators. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Scrum | es_PE |
| dc.subject | Sistema informático | es_PE |
| dc.subject | Flutter | es_PE |
| dc.subject | Laravel | es_PE |
| dc.subject | Computer System | es_PE |
| dc.subject | Flutter | es_PE |
| dc.subject | Laravel | es_PE |
| dc.title | Aplicación Móvil y Plataforma Web Para Monitorear el Avance de los Niños de 0-3 Años Del Centro De Estimulación Temprana Creciendo Juntos | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| renati.author.dni | 75832364 | |
| renati.advisor.dni | 16734323 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8714-8574 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 612076 | es_PE |
| renati.juror | Diaz Plaza, Regis Jorge Alberto | es_PE |
| renati.juror | Olavarría Paz, Jesús Bernando | es_PE |
| renati.juror | Guzmán Valle, Cesar Augusto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Sistemas [161]







