Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de gobierno electrónico para mejorar la administración pública de la municipalidad distrital de mórrope
| dc.contributor.advisor | Carrión Barco, Gilberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Chapoñan Piscoya, Yordy Edinson | es_PE |
| dc.contributor.author | Siesquen Santisteban, Kelvis Robert | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T16:32:59Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T16:32:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16062 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo mejorar la administración pública de la Municipalidad Distrital de Mórrope mediante la implementación del gobierno electrónico, en el cual se hace referencia a Grosvald (2005), quien menciona que el gobierno electrónico sirve para mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer a las acciones del gobierno generando así un marco mucho más transparente que el que se puede evidenciar hoy en día. Este estudio es de tipo descriptiva-propositiva, no experimental de corte transversal, ejecutado en la población total del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mórrope, la muestra fue poblacional conformado por 100 colaboradores, asimismo teniendo como variable dependiente a la implementación de gobierno electrónico y a la administración pública como variable independiente. La data de la variable administración pública con sus dimensiones fueron obtenidos a través de la aplicación de una encuesta. De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos después de la aplicación de la encuesta los resultados obtenidos fueron que el 64% de los colaboradores manifiestan que nunca se desarrolla capacitaciones en temas de gobierno electrónico, un 72% de los colaboradores mencionan que nunca ha conseguido respuesta de un asistente virtual, por ello se elabora la propuesta de implementación de gobierno electrónico con el cual se pretende mejorar la situación actual de la Municipalidad Distrital de Mórrope. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research aims to improve the public administration of the District Municipality of Mórrope through the implementation of electronic government, in which reference is made to Grosvald (2005), who mentions that electronic government serves to improve the services offered to citizens and provide government actions thus generating a much more transparent framework than can be seen today. This study is descriptive-propositive, non-experimental, cross-sectional, executed in the total population of the administrative staff of the municipality of Mórrope, the sample of population population made up of 100 collaborators, having as an independent variable the implementation of electronic government and to the public administration as an independent variable. The data of the public administration variable with its dimensions were used through the application of a survey. According to the statistical results obtained after the application of the survey, the results obtained were 64% of the collaborators state that they never develop capacities in electronic government issues, 72% of the mentioned collaborators who have never obtained a response from a virtual assistant, for that reason the proposal of implementation of the electronic government is elaborated with which it is tried to improve the current situation of the District Municipality of Mórrope. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Gobierno Electrónico | es_PE |
| dc.subject | Implementación y Administración pública | es_PE |
| dc.subject | Electronic Government | es_PE |
| dc.subject | Implementation and Public Administration | es_PE |
| dc.title | Implementación de gobierno electrónico para mejorar la administración pública de la municipalidad distrital de mórrope | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Computación e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Computación e Informática | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 48303416 | |
| renati.author.dni | 47159482 | |
| renati.advisor.dni | 16720146 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1104-6229 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 611076 | es_PE |
| renati.juror | Salvador Briceño, Iván Eduardo | es_PE |
| renati.juror | Terán Santa Cruz, Franklin Edinson | es_PE |
| renati.juror | Chayan Coloma, Alejandro | es_PE |







