Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelado De Un Sistema De Captación De Energía Fotovoltaica Para Mejorar La Generación De Energía Eléctrica Mediante Los Ángulos Óptimos De Operación En La Ciudad De Chiclayo
| dc.contributor.advisor | Celada Padilla, James Skinner | es_PE |
| dc.contributor.author | Sanchez Ruiz, Darwin | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T16:23:02Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T16:23:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16081 | |
| dc.description.abstract | Realizar esta investigación se desarrolló a partir de los datos de irradiación solar proporcionados por la página oficial de la Comisión Europea (PVGIS) para la ciudad de Chiclayo, en un periodo de 19 años comprendido entre 2005 y 2023. El objetivo general fue modelar un sistema de captación de energía fotovoltaica mediante ángulos óptimos de operación, con el fin de mejorar la generación de energía eléctrica. Para ello se aplicó el método de Temps y Coulson, que permitió determinar la irradiación solar diaria y mensual disponible, así como los ángulos óptimos de inclinación y orientación. El estudio adoptó un diseño no experimental, de carácter transversal y retrospectivo, al emplear datos secundarios analizados en su entorno natural sin manipulación directa. Como herramientas de apoyo se utilizaron fuentes documentales, fichas técnicas y el software Microsoft Excel para el procesamiento y modelado de la información. Los resultados muestran que la producción anual máxima con ángulos comerciales se alcanza con una inclinación de 10° (1042,47 kWh), seguida de 15° (1031,53 kWh), 21° (1010,81 kWh) y 30° (964,64 kWh). En contraste, los ángulos óptimos de operación alcanzan una generación de 1086,04 kWh anuales, lo que representa una mejora en la producción de energía eléctrica entre 4,01% y 11,18%, siendo la mayor diferencia registrada respecto a la inclinación comercial de 30°. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research was developed using solar irradiation data provided by the European Commission's official website (PVGIS) for the city of Chiclayo, over a 19-year period between 2005 and 2023. The overall objective was to model a photovoltaic energy collection system using optimal operating angles, in order to improve electricity generation. To this end, the Temps-Coulson method was applied, which allowed the determination of available daily and monthly solar irradiation, as well as optimal inclination and orientation angles. The study adopted a non-experimental, cross-sectional, and retrospective design, using secondary data analyzed in their natural environment without direct manipulation. Documentary sources, technical data sheets, and Microsoft Excel software were used as supporting tools for data processing and modeling. The results show that the maximum annual production with commercial angles is achieved with an inclination of 10° (1042.47 kWh), followed by 15° (1031.53 kWh), 21° (1010.81 kWh), and 30° (964.64 kWh). In contrast, the optimal operating angles achieve a generation of 1086.04 kWh per year, representing an improvement in electricity production between 4.01% and 11.18%, with the largest difference recorded compared to the commercial inclination of 30°. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Energía Fotovoltaica | es_PE |
| dc.subject | Irradiación Solar | es_PE |
| dc.subject | Modelado Matemático | es_PE |
| dc.subject | Ángulos Óptimos | es_PE |
| dc.subject | Temps Y Coulson | es_PE |
| dc.subject | Generación eléctrica | es_PE |
| dc.title | Modelado De Un Sistema De Captación De Energía Fotovoltaica Para Mejorar La Generación De Energía Eléctrica Mediante Los Ángulos Óptimos De Operación En La Ciudad De Chiclayo | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 77710994 | |
| renati.advisor.dni | 16782335 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5901-2669 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 713076 | es_PE |
| renati.juror | Villalobos Cabrera, Jony | es_PE |
| renati.juror | Cotrina Saavedra, Carlos Javier | es_PE |
| renati.juror | Niño Vásquez, Percy Edwar | es_PE |







