Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema inalámbrico en tiempo real para la gestión operativa de bombas sumergibles de agua en empresas agroindustriales de Lambayeque
| dc.contributor.advisor | Chamán Cabrera, Lucía Isabel | es_PE |
| dc.contributor.author | Ballena Bances, Antonny Omar | es_PE |
| dc.contributor.author | Mas Guadalupe, Victor | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T15:22:58Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T15:22:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-23 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16103 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general diseñar un sistema inalámbrico en tiempo real para la gestión operativa de bombas sumergibles de agua en empresas agroindustriales de Lambayeque. Para lograrlo, se empleó un enfoque cuantitativo- descriptivo mediante simulación por software, integrando un microcontrolador ESP32, un módulo LoRa para transmisión inalámbrica de largo alcance, un gateway LoRaWAN y la plataforma IoT ThingsBoard. Se validaron 18 parámetros operacionales críticos —corriente eléctrica, voltaje, presión, caudal y temperatura— en un entorno completamente simulado usando las herramientas Wokwi y Arduino IDE, sin requerir implementación de hardware físico en pozos reales. Los resultados obtenidos fueron significativos: el sistema transmitió los datos sin interrupciones manteniendo una latencia consistente, los indicadores se actualizaron automáticamente en tiempo real en el dashboard de ThingsBoard, se generaron gráficos de tendencia histórica y se detectaron automáticamente anomalías operacionales como sobrecorriente y sobrecalentamiento del motor. Se alcanzó una disponibilidad operativa superior al 95%, confirmando la viabilidad técnica de la arquitectura propuesta. En conclusión, el sistema inalámbrico resulta técnicamente viable para empresas agroindustriales de Lambayeque, mejorando significativamente la gestión operativa al eliminar la supervisión manual, detectar fallas de forma temprana, reducir costos de mantenimiento correctivo, optimizar el consumo energético entre 2.59% y 12.68%, y permitir escalabilidad para múltiples pozos sin necesidad de cableado físico en terrenos rurales extensos. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research aimed to design a real-time wireless system for managing submersible pump operations in agro-industrial companies in Lambayeque. To achieve this, a quantitative- descriptive approach was applied through software simulation, integrating an ESP32 microcontroller, a LoRa module for long-range wireless transmission, a LoRaWAN gateway, and the ThingsBoard IoT platform. Eighteen critical operational parameters— electrical current, voltage, pressure, flow rate, and temperature—were validated in a completely simulated environment using Wokwi and Arduino IDE tools, without requiring physical hardware implementation in real wells. The results obtained were significant: the system transmitted data without interruption maintaining consistent latency, indicators updated automatically in real-time on the ThingsBoard dashboard, historical trend graphs were generated, and operational anomalies such as overcurrent and motor overheating were automatically detected. Operational availability exceeding 95% was achieved, confirming the technical viability of the proposed architecture. In conclusion, the wireless system proves technically viable for agro-industrial companies in Lambayeque, significantly improving operational management by eliminating manual supervision, detecting faults early, reducing corrective maintenance costs, optimizing energy consumption between 2.59% and 12.68%, and enabling scalability for multiple wells without physical cabling requirements in extensive rural terrain. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Automatización agrícola | es_PE |
| dc.subject | IoT | es_PE |
| dc.subject | LoRaWAN | es_PE |
| dc.subject | Monitoreo remoto | es_PE |
| dc.subject | ESP32 | es_PE |
| dc.subject | ThingsBoard | es_PE |
| dc.title | Sistema inalámbrico en tiempo real para la gestión operativa de bombas sumergibles de agua en empresas agroindustriales de Lambayeque | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_PE |
| renati.author.dni | 76015432 | |
| renati.author.dni | 70210994 | |
| renati.advisor.dni | 40866057 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2901-1427 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 712026 | es_PE |
| renati.juror | Rodríguez Chirinos, Frank Richard | es_PE |
| renati.juror | Aznarán Guevara, Sandra Lisette | es_PE |
| renati.juror | Romero Cortez, Oscar Ucchelly | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [271]







