Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto inhibitorio de los extractos etanólicos de Moringa oleifera y Cinnamomum verum sobre Candida spp. aisladas de pacientes en un Hospital de Chiclayo, 2024
| dc.contributor.advisor | Fupuy Chung, Jorge Antonio | es_PE |
| dc.contributor.author | Chumacero Inoñan, Percy Cristhian | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T16:51:30Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T16:51:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16107 | |
| dc.description.abstract | Las infecciones fúngicas, como la candidiasis, son una creciente amenaza en la salud pública por su resistencia a los tratamientos convencionales. En Perú, la incidencia de Candida en pacientes hospitalizados evidencia su impacto clínico. Esto impulsa la búsqueda de alternativas naturales, destacando Moringa oleifera y Cinnamomum verum por su potencial antifúngico y bajo costo. El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto inhibitorio de los extractos etanólicos de Moringa oleifera y Cinnamomum verum sobre Candida spp. aisladas de pacientes en un Hospital de Chiclayo, 2024. Se utilizó un diseño de tipo experimental, cuya población estuvo compuesto por 270 unidades experimentales (9 cepas × 3 concentraciones × 2 plantas × 5 repeticiones). Los resultados del extracto de C. verum alcanzaron halos de inhibición de 33,6 mm en C. albicans y 33,4 mm en C. glabrata, mientras que C. tropicalis mostró mínima respuesta de 5,6 mm. En contraste, M. oleifera presentó un efecto inhibitorio bajo, con halos que no superaron los 11,6 mm incluso en su mayor concentración. Concluyendo que C. verum mostró un efecto inhibitorio significativamente superior frente a Candida spp., especialmente en C. albicans y C. glabrata, mientras que M. oleifera presentó una actividad reducida y menos constante, siendo la especie más resistente C. tropicalis. | es_PE |
| dc.description.abstract | Fungal infections, such as candidiasis, are a growing public health threat due to their resistance to conventional treatments. In Peru, the incidence of Candida in hospitalized patients demonstrates its clinical impact. This is driving the search for natural alternatives, highlighting Moringa oleifera and Cinnamomum verum for their antifungal potential and low cost. The objective of this research was to determine the inhibitory effect of ethanolic extracts of Moringa oleifera and Cinnamomum verum on Candida spp. isolated from patients in a hospital in Chiclayo, 2024. An experimental design was used, whose population was composed of 270 experimental units (9 strains × 3 concentrations × 2 plants × 5 replicates), the technique was observation, and the inhibition halo was measured. The results of the C. verum extract reached inhibition zones of 33.6 mm in C. albicans and 33.4 mm in C. glabrata, while C. tropicalis showed a minimal response of 5.6 mm. In contrast, M. oleifera presented a low inhibitory effect, with zones that did not exceed 11.6 mm even at its highest concentration. Concluding that C. verum showed a significantly superior inhibitory effect against Candida spp., especially in C. albicans and C. glabrata, while M. oleifera showed a reduced and less constant activity. The most resistant species was C. tropicalis. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Candida | es_PE |
| dc.subject | Moringa | es_PE |
| dc.subject | Canela | es_PE |
| dc.subject | Cinnamon | es_PE |
| dc.title | Efecto inhibitorio de los extractos etanólicos de Moringa oleifera y Cinnamomum verum sobre Candida spp. aisladas de pacientes en un Hospital de Chiclayo, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas - Microbiología- Parasitología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Biología - Microbiología - Parasitología | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 74608007 | |
| renati.advisor.dni | 16720210 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2007-1490 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 511326 | es_PE |
| renati.juror | Vergara Espinoza, Martha Arminia | es_PE |
| renati.juror | Rojas Idrogo, Consuelo | es_PE |
| renati.juror | Carreño Farfán, Carmen Rosa | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [464]







