Mostrar el registro sencillo del ítem
“Sistema de Comunicación Inalámbrica para la conectividad de los CP. San Pedro y Las Vegas, distritos de Lagunas, Chiclayo”
| dc.contributor.advisor | Chiclayo Padilla, Hugo Javier | es_PE |
| dc.contributor.author | Cruz Neciosup, Joel Alvino | es_PE |
| dc.contributor.author | Santamaria Sonapo, Noemi Aracely | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T22:52:44Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T22:52:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16158 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito diseñar y simular un sistema de comunicación inalámbrica para garantizar la conectividad en los Centros Poblados San Pedro y Las Vegas, distrito de Lagunas, Chiclayo. Se exploró literatura especializada en telecomunicaciones y tecnologías inalámbricas, identificando opciones viables para zonas rurales. Posteriormente, se realizaron simulaciones con herramientas como LinkPlanner, Xirio y TVWS, evaluando parámetros de potencia recibida, throughput, pérdidas de propagación y disponibilidad. Los resultados evidenciaron que, bajo configuraciones con WiMAX 5.8 GHz e IEEE 802.11, es posible alcanzar capacidades entre 50 y 100 Mbps con niveles de disponibilidad cercanos al 100%, superando los mínimos establecidos por OSIPTEL. Asimismo, la simulación mediante TVWS confirmó la viabilidad de enlaces alternativos con throughput mínimos de 7 Mbps y márgenes de escucha superiores a 80 dB. Se concluye que el diseño propuesto cumple con criterios de viabilidad técnica, sostenibilidad económica y adaptabilidad a las condiciones geográficas, constituyendo una solución integral para reducir la brecha digital en entornos rurales y facilitar el acceso a servicios educativos, administrativos y comunitarios esenciales. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research aimed to design and simulate a wireless communication system to ensure connectivity in the rural communities of San Pedro and Las Vegas, Lagunas district, Chiclayo. A review of specialized literature on telecommunications and wireless technologies was conducted to identify suitable alternatives for rural environments. Simulations were developed using tools such as LinkPlanner, Xirio, and TVWS, analyzing parameters such as received power, throughput, propagation losses, and availability. Results showed that, under WiMAX 5.8 GHz and IEEE 802.11 configurations, it is possible to achieve effective capacities between 50 and 100 Mbps with availability rates close to 100 %, exceeding OSIPTEL’s minimum broadband requirements. Additionally, TVWS simulations confirmed the feasibility of alternative links with minimum throughput of 7 Mbps and listening margins above 80 dB. It is concluded that the proposed design meets the criteria of technical feasibility, economic sustainability, and adaptability to geographical conditions, providing an effective solution to reduce the digital divide in rural areas and to promote access to essential educational, administrative, and community services. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistema inalámbrico | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de comunicación | es_PE |
| dc.subject | Conectividad | es_PE |
| dc.title | “Sistema de Comunicación Inalámbrica para la conectividad de los CP. San Pedro y Las Vegas, distritos de Lagunas, Chiclayo” | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 78105747 | |
| renati.author.dni | 77702447 | |
| renati.advisor.dni | 16703734 | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 712026 | es_PE |
| renati.juror | Rodriguez Chirinos, Frank Richard | es_PE |
| renati.juror | Nombera Lossio, Martín Augusto | es_PE |
| renati.juror | Pachamango Bautista, Thauso Gad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [271]







