Mostrar el registro sencillo del ítem
“Evaluación ExPost del Proyecto Negocios Rurales inclusivos del proyecto Haku Wiñay de Foncodes de los Nucleos Ejecutores Carrerapampa y Jancos Altos, Cajamarca,2022”
| dc.contributor.advisor | Montenegro López, Moises | es_PE |
| dc.contributor.author | Escribano Cajo, Ivan Mario | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T17:07:18Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T17:07:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16220 | |
| dc.description.abstract | La investigación parte del objetivo de Diseñar la evaluación ex post del proyecto Haku Wiñay de Foncodes de los núcleos ejecutores Carrerapampa y Jancos Altos, Cajamarca, 2022. La metodología es cuantitativa de tipo descriptivo, considera la metodología y criterios sostenidos en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con una muestra de 207 familias a ser encuestadas. Los resultados evidencian que el 76% de los encuestados señalaron que la evaluación ex post del proyecto es bueno. Se concluye que las familias beneficiarias perciben que la evaluación ex post del proyecto es bueno dada los impactos generados en los sistemas de producción familiar, vivienda Saludable, negocios rurales inclusivos y en capacitaciones financieras, siendo el 99.7% de la variabilidad de la evaluación ex post se explica por las variables o dimensiones de pertinencia, impacto, eficacia y eficiencia. | es_PE |
| dc.description.abstract | The research is based on the objective of designing the ex post evaluation of the Haku Wiñay project of Foncodes of the executing nuclei Carrerapampa and Jancos Altos, Cajamarca, 2022. The methodology is quantitative of descriptive type, it considers the methodology and criteria sustained in the National System of Multiannual Programming and Investment Management, with a sample of 207 families to be surveyed. The results show that 76% of the respondents indicated that the ex post evaluation of the project is good. It is concluded that the beneficiary families perceive that the ex post evaluation of the project is good given the impacts generated in the family production systems, healthy housing, inclusive rural businesses and financial training. 99.7% of the variability of the ex post evaluation is explained by the variables or dimensions of relevance, impact, effectiveness and efficiency. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Núcleos ejecutores | es_PE |
| dc.subject | Proyecto social | es_PE |
| dc.subject | Evaluación ex post | es_PE |
| dc.subject | Social project | es_PE |
| dc.title | “Evaluación ExPost del Proyecto Negocios Rurales inclusivos del proyecto Haku Wiñay de Foncodes de los Nucleos Ejecutores Carrerapampa y Jancos Altos, Cajamarca,2022” | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Escuela Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 47208471 | |
| renati.advisor.dni | 16591256 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2925-4464 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 311027 | es_PE |
| renati.juror | Leon de la Cruz, Carlos | es_PE |
| renati.juror | Huaman Paredes, Aurelia del Rosario | es_PE |
| renati.juror | Huancas de la Cruz, Wilmer Casely | es_PE |







