Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacidad degradadora del poliestireno expandido de la larva de Tenebrio molitor (Coleóptera: Tenebrionidae), y efectos que produce su consumo sobre su metamorfosis, Lambayeque, 2022
| dc.contributor.advisor | Calderón Arias, Carmen | es_PE |
| dc.contributor.author | Cabrera Villegas, Jesús Anabel | es_PE |
| dc.contributor.author | Torres Silva, Juan Manuel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T14:32:23Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T14:32:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16272 | |
| dc.description.abstract | La degradación de residuos plásticos mediada por insectos, ha demostrado ser una alternativa ecoamigable. En la presente investigación, de realizó con el fin de determinar la capacidad degradadora de las larvas del insecto Tenebrio molitor respecto al poliestireno expandido (EPS) y los efectos que provocan sobre su metamorfosis. Se diseñaron 3 grupos de estudio: grupo control (100) el cual fue alimentado con avena, galletas, salvado de trigo y zanahoria, un grupo experimental 1, el cual estuvo subdividido en 3 subgrupos de 100 larvas c/u a los que se les alimentó con salvado de trigo y 2 gr de EPS; y un grupo experimental 2 subdividido también por 3 subgrupos de 100 larvas c/u alimentadas solo con 4 gr de EPS. A temperatura de 20-29°C y humedad relativa de entre 60-80%, se evaluó la capacidad degradadora del EPS del grupo experimental 1 y 2 durante 45 días. Las larvas del grupo 2 mostraron una capacidad degradadora del EPS del 70.8% al 88.5%, mientras que las larvas del grupo 1, mostraron una capacidad degradadora del 52.5% a 62%. No se observaron cambios significativos en la metamorfosis, entre el grupo control y el grupo 1, sin embargo, si se observaron diferencias significativas entre el grupo control y el grupo 2, tanto en tamaño, peso de larvas, pupas y adultos obtenidos, así como también en la duración del ciclo biológico. | es_PE |
| dc.description.abstract | Insect-mediated degradation of plastic waste has proven to be an eco-friendly alternative. This research was conducted to determine the degradation capacity of the Tenebrio molitor insect larvae with respect to expanded polystyrene (EPS) and the effects this has on their metamorphosis. Three study groups were designed: a control group (100) fed with oats, cookies, wheat bran, and carrots; an experimental group 1, subdivided into three subgroups of 100 larvae each, fed with wheat bran and 2 g of EPS; and an experimental group 2, also subdivided into three subgroups of 100 larvae each, fed only with 4 g of EPS. At a temperature of 20–29°C and a relative humidity of 60–80%, the EPS degradation capacity of experimental groups 1 and 2 was evaluated over 45 days. Larvae in group 2 showed an EPS degradation capacity of 70.8% to 88.5%, while larvae in group 1 showed a degradation capacity of 52.5% to 62%. No significant changes in metamorphosis were observed between the control group and group 1; however, significant differences were observed between the control group and group 2 in size, weight of larvae, pupae, and adults obtained, as well as in the duration of the life cycle. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Tenebrio molitor | es_PE |
| dc.subject | Residuos plásticos | es_PE |
| dc.subject | Capacidad degradadora | es_PE |
| dc.subject | Degradative capacity | es_PE |
| dc.title | Capacidad degradadora del poliestireno expandido de la larva de Tenebrio molitor (Coleóptera: Tenebrionidae), y efectos que produce su consumo sobre su metamorfosis, Lambayeque, 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas - Biología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas - Biología | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 77275432 | |
| renati.author.dni | 70539545 | |
| renati.advisor.dni | 19184424 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1450-0594 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 511206 | es_PE |
| renati.juror | Carreño Farfán, Carmen Rosa | es_PE |
| renati.juror | Cabrejos Montalvo, César Alberto | es_PE |
| renati.juror | Calderón Mundaca, Wilmer Leoncio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [469]







