Mostrar el registro sencillo del ítem
Variabilidad espacial y temporal del zooplancton superficial sobre la plataforma continental de Lambayeque y su relación con parámetros oceanográficos durante el periodo noviembre 2013 –diciembre 2014
| dc.contributor.advisor | Fupuy Chung, Jorge Antonio | es_PE |
| dc.contributor.author | Ampuero Portocarrero, Claudia Giannina | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T18:23:55Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T18:23:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16328 | |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar la variabilidad espacio-temporal de la estructura del zooplancton marino en términos de abundancia, biovolumen, composición y diversidad frente al litoral de Lambayeque y su relación con las condiciones oceanográficas, se llevaron a cabo seis prospecciones durante el período diciembre 2013 – diciembre 2014. Los muestreos se realizaron sobre una grilla de 12 estaciones, donde se realizaron arrastres circulares superficiales y se tomaron algunos parámetros oceanográficos (temperatura, salinidad y oxígeno disuelto). La zona marino costera frente a Lambayeque se caracterizó por la presencia de aguas de mezcla (ACF+ASS+AES; ACF+ASS). Se determinaron un total de 102 especies distribuidas en 21 grupos taxonómicos, siendo los copépodos el grupo más dominante. Se observaron diferencias en las concentraciones numéricas, biovolumenes y número de especies. Los índices de diversidad y uniformidad fueron bajos. No se observó una correlación entre el OSM y la estructura comunitaria zooplanctónica; mientras que, la TSM se relacionó de manera moderada (correlación negativa) con la riqueza de especies. La variable ambiental que mejor se relacionó con los cambios en la abundancia y diversidad de la comunidad de zooplancton fue la salinidad. | es_PE |
| dc.description.abstract | With the objective of evaluating the spatio-temporal variability of the structure of marine zooplankton in terms of abundance, biovolume, composition and diversity off the Lambayeque coast and its relationship with oceanographic conditions, six surveys were carried out during the period December 2013 – December 2014. Sampling was carried out on a grid of 12 stations, where surface circular trawls were carried out and some oceanographic parameters (temperature, salinity and dissolved oxygen) were taken. The coastal marine zone off Lambayeque was characterized by the presence of mixing waters (ACF+ASS+AES; ACF+ASS). A total of 102 species distributed in 21 taxonomic groups were determined, with copepods being the most dominant group. Differences were observed in numerical concentrations, biovolumes and number of species. Diversity and uniformity index were low. No correlation was observed between OSM and zooplanktonic community structure; while, SST was moderately related (negative correlation) with species richness. The environmental variable that was best related to changes in the abundance and diversity of the zooplankton community was salinity. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Variabilidad espacio-temporal | es_PE |
| dc.subject | Zooplancton | es_PE |
| dc.subject | Lambayeque | es_PE |
| dc.subject | Estructura comunitaria | es_PE |
| dc.subject | Condiciones oceanográficas | es_PE |
| dc.title | Variabilidad espacial y temporal del zooplancton superficial sobre la plataforma continental de Lambayeque y su relación con parámetros oceanográficos durante el periodo noviembre 2013 –diciembre 2014 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Biología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Biología / Biología - Pesquería (Plan 2001) | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.12 | es_PE |
| renati.author.dni | 44993539 | |
| renati.advisor.dni | 16720210 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2007-1490 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 511086 | es_PE |
| renati.juror | Angulo Plasencia, Elsa Violeta | es_PE |
| renati.juror | Oliva Nuñez, Jorge | es_PE |
| renati.juror | Lora Vargas, María Victoria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [470]







