Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología lora para prevención de desbordes en canales de riego en Jayanca, Lambayeque-2025
| dc.contributor.advisor | Romero Cortez, Oscar Ucchelly | es_PE |
| dc.contributor.author | Alayo Germán, Alexander Julio | es_PE |
| dc.contributor.author | Huertas Llontop, Francisco Ramón | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T18:52:10Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T18:52:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-29 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16329 | |
| dc.description.abstract | El distrito de Jayanca presenta una alta vulnerabilidad frente a los desbordes de los canales de riego durante las temporadas de lluvia, afectando viviendas, cultivos y caminos rurales. Frente a esta problemática, la presente investigación tuvo como objetivo implementar un sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología LoRa, orientado a prevenir de manera oportuna los desbordes en los canales de riego. Para ello, se desarrolló un estudio de enfoque cuantitativo, sustentado en un diagnóstico técnico y social del canal, una revisión científica sobre sensores y comunicaciones de bajo consumo, el dimensionamiento de los nodos de monitoreo y la verificación del funcionamiento del sistema. En una primera etapa, se evaluaron 20 secciones del canal y se identificaron los tramos P5, P3 y P7 como puntos críticos, a partir del Índice de Criticidad de Desborde (ICD). En la segunda etapa, se seleccionó el sensor ultrasónico JSN-SR04T y el módulo LoRa SX1278, sustentados en antecedentes que demostraron su precisión, bajo consumo energético y estabilidad en entornos agrícolas. Finalmente, el prototipo ensamblado permitió medir el nivel del agua en tiempo real, clasificar estados de riesgo y activar alertas visuales y auditivas ante condiciones críticas, con una transmisión continua y estable hacia la estación central. | es_PE |
| dc.description.abstract | The district of Jayanca faces high vulnerability to irrigation canal overflows during the rainy season, causing damage to houses, farmland, and rural roads. In response to this problem, the aim of the present research was to implement an automatic early warning system using water-level sensors and LoRa communication technology to prevent overflow events in irrigation canals. The study followed an applied research approach, which included the technical and social diagnosis of the canal, a scientific review of sensing and low-power communication technologies, the design and sizing of monitoring nodes, and the verification of system performance. In the first stage, 20 sections of the canal were evaluated, identifying P5, P3, and P7 as critical points based on the Overflow Criticality Index (ICD). In the second stage, the JSN-SR04T ultrasonic sensor and the LoRa SX1278 module were selected due to their accuracy, low energy consumption, and proven stability in agricultural environments. Finally, the assembled prototype measured water level in real time, classified risk states, and activated visual and audible warnings under critical conditions, achieving continuous and stable transmission to the central station. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Alerta temprana | es_PE |
| dc.subject | Sensores de nivel | es_PE |
| dc.subject | LoRa | es_PE |
| dc.subject | Canales de riego | es_PE |
| dc.subject | Monitoreo hídrico | es_PE |
| dc.title | Sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología lora para prevención de desbordes en canales de riego en Jayanca, Lambayeque-2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 71029131 | |
| renati.author.dni | 76545708 | |
| renati.advisor.dni | 41812294 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7727-7900 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 712026 | es_PE |
| renati.juror | Aznarán Guevara, Sandra Lisette | es_PE |
| renati.juror | Ñañez Aguilar, Juan Carlos | es_PE |
| renati.juror | Pachamango Bautista, Thauso Gad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [274]







