Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento y adherencia al esquema de vacunación de madres con niños menores de 2 años, de un Centro de Salud I-2 MINSA, Ferreñafe 2024
| dc.contributor.advisor | Santillán Medianero, Viviana del Carmen | es_PE |
| dc.contributor.author | Bustamante Horna, Mariela del Pilar | es_PE |
| dc.contributor.author | Díaz Perales, Rosalina Elizabeth | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T15:26:50Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T15:26:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-19 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16359 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: determinar la relación que existe entre conocimiento y adherencia al esquema de vacunación de madres de niños menores de 2 años, en un Centro de Salud I-2 MINSA, Ferreñafe 2024. Metodología: cuantitativa, correlacional, transversal, cuya población está conformada por 564 madres y la muestra por 95 de ellas. Utilizándose un cuestionario y una lista de chequeo. Ambos instrumentos obtuvieron un coeficiente de asociación de Cramér’s V = 0.324. La confiabilidad para el cuestionario fue de 0,711 y de 0.844 para la lista de cotejo. Resultados: se observó que el 47.4% presentan un nivel medio de conocimiento, el 43.2% bajo y el 9.5 % alto. Respecto a la adherencia al esquema de vacunación, 54.7% tiene un bajo nivel, el 43.2% tiene un moderado nivel y el 2.1% tiene un nivel alto. Mediante la prueba Chi cuadrado fue establecida la correlación entre variable alcanzando un valor 0.0069, indicando que existe relación entre nivel de conocimiento de las madres y la adherencia al esquema de vacunación de sus hijos menores de 2 años. Conclusión: El estudio evidencia que el conocimiento materno constituye un factor determinante en la adherencia al esquema de vacunación; sin embargo, su cumplimiento depende también de condiciones contextuales y del acompañamiento efectivo del personal de enfermería, siendo clave para garantizar la protección integral de la salud infantil. | es_PE |
| dc.description.abstract | Objective: To determine the relationship between knowledge and adherence to the vaccination schedule among mothers of children under 2 years old at a Health Center I-2 MINSA, Ferreñafe 2024. Methodology: Quantitative, correlational, cross-sectional study, with a population of 564 mothers of children under 2 years old and a sample of 95 mothers. A survey with a questionnaire and a checklist was used. Both instruments obtained a Cramér’s V association coefficient of 0.324. The reliability was 0.711 for the questionnaire and 0.844 for the checklist. Results: It was found that 47.4% of mothers had a medium level of knowledge, 43.2% had a low level, and 9.5% had a high level. Regarding adherence to the vaccination schedule, 54.7% had a low level, 43.2% had a moderate level, and 2.1% had a high level. Using the Chi-square test, a correlation between variables was established with a value of 0.0069, indicating a relationship between mothers’ knowledge level and adherence to the vaccination schedule of their children under 2 years old. Conclusion: The study shows that maternal knowledge is a determining factor in adherence to the vaccination schedule; however, compliance also depends on contextual conditions and the effective support of nursing staff, which is key to guaranteeing comprehensive protection of children's health. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Conocimiento | es_PE |
| dc.subject | Adherencia | es_PE |
| dc.subject | Esquema de vacunación | es_PE |
| dc.title | Conocimiento y adherencia al esquema de vacunación de madres con niños menores de 2 años, de un Centro de Salud I-2 MINSA, Ferreñafe 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
| renati.author.dni | 76021789 | |
| renati.author.dni | 73582051 | |
| renati.advisor.dni | 16596145 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5000-3144 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 913016 | es_PE |
| renati.juror | Ruiz Oliva, Teófila Esperanza | es_PE |
| renati.juror | Vallejos Sosa, Tomasa | es_PE |
| renati.juror | Hernández Domador, Viviana | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería [327]







