Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un programa de competencias laborales para mejorar el desempeño en docentes de una institución educativa de nivel secundaria, Lambayeque - 2018
| dc.contributor.advisor | Toro Reque, Rubén | es_PE |
| dc.contributor.author | Ventura Santistevan, María Juana | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T17:12:04Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T17:12:04Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16387 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como fin principal proponer un programa de competencias laborales para mejorar el desempeño docente del nivel secundario de una institución educativa, Lambayeque – 2018; para lo cual se optó por un método no experimental, de tipo propositiva, con una muestra censal de 35 docentes, quienes cumplieron con determinados criterios de inclusión y exclusión, y que además fueron evaluados con el “Cuestionario de Desempeño Docente” el cual contó con validez y confiabilidad. Entre los resultados más importantes se pudo observar que en general el 82.9% presentó un desempeño docente regular, así también, el 80%, 51.4% y 51.4% se ubicó en un rango regular las dimensiones responsabilidad formal, planificación del curso y actitud hacia los estudiantes mientras que para el dominio de la asignatura el 94.3% presentó un nivel alto. Ante ello, se concluye la importancia de proponer un programa de competencias laborales basado en los planteamientos de Castro (2006), considerando competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas, que permita reducir las brechas observadas en los resultados obtenidos llevando a mejorar el desempeño docente del nivel secundario de una institución educativa, Lambayeque – 2018. | es_PE |
| dc.description.abstract | The present work had as its main purpose the proponent of a labor competencies program to improve the teaching performance of the secondary level of an educational institution, Lambayeque - 2018; for which a non-experimental, purposeful method was chosen, with a census sample of 35 teachers, who met certain inclusion and exclusion criteria, and who were also evaluated with the "Teaching Performance Questionnaire" which had validity and reliability. Among the most important results it was possible to observe that in general 82.9% presented a regular teaching performance, likewise, 80%, 51.4% and 51.4% were located in a regular range the dimensions formal responsibility, planning of the course and attitude towards the students while for mastery of the subject 94.3% presented a high level. Given this, the importance of proposing a labor competencies program based on the approaches of Castro (2006) is concluded, considering basic competencies, generic competencies and specific competencies, which allow reducing the gaps observed in the results obtained, leading to an improvement in teaching performance. of the secondary level of an educational institution, Lambayeque - 2018. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Competencias laborales | es_PE |
| dc.subject | Desempeño docente | es_PE |
| dc.subject | Dominio de asignatura | es_PE |
| dc.subject | Responsabilidad formal | es_PE |
| dc.subject | Planificación del curso | es_PE |
| dc.title | Propuesta de un programa de competencias laborales para mejorar el desempeño en docentes de una institución educativa de nivel secundaria, Lambayeque - 2018 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestra en Gestión de la Calidad y Acreditación Educativa | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión de la Calidad y Acreditación Educativa. | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 17612407 | |
| renati.advisor.dni | 16798556 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5176-0785 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 191137 | es_PE |
| renati.juror | Del Carpio Ramos, Hilda Angélica | es_PE |
| renati.juror | Tafur Moran, Manuel | es_PE |
| renati.juror | Paredes López, Lilian Roxana | es_PE |







