Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la participación ciudadana en la gestión presupuestaria de la municipalidad distrital de la victoria, 2025
| dc.contributor.advisor | Chafloque Gastulo, Rafael | es_PE |
| dc.contributor.author | Vásquez Marín, Bill Cleyson | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T15:13:42Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T15:13:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-15 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16431 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación parte de la necesidad de comprender cómo la participación ciudadana incide en la eficiencia de la gestión presupuestaria dentro del gobierno local en el caso de la Municipalidad Distrital de La Victoria, persisten debilidades en la ejecución del presupuesto y en la apertura hacia los ciudadanos en procesos decisionales. Por ello, el objetivo fue analizar de qué manera la participación ciudadana influye en la gestión presupuestaria en La Victoria durante el año 2025. Se aplicó un enfoque cuantitativo, de tipo básica, nivel descriptivo - explicativo y diseño no experimental, con una muestra de 55 ciudadanos; los resultados revelaron una correlación alta y significativa de r igual a 0.790 entre ambas variables, además de bajos niveles de transparencia de 60% y rendición de cuentas de 60% percibidos por los encuestados, asimismo, el 43.6% observó deficiencias en la formulación del presupuesto y el 60% reportó problemas en su ejecución. Se concluye que la participación ciudadana influye directamente en la eficiencia de la gestión presupuestaria, siendo necesario fortalecer los mecanismos participativos, asegurar su seguimiento e institucionalizar su impacto en el ciclo presupuestario. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research is based on the need to understand how citizen participation impacts the efficiency of budget management within local government. In the case of the District Municipality of La Victoria, weaknesses persist in budget execution and in openness to citizens in decision-making processes. Therefore, the objective was to analyze how citizen participation influences budget management in La Victoria during the year 2025. A quantitative approach was applied, of a basic type, descriptive-explanatory level and non-experimental design, with a sample of 55 citizens. The results revealed a high and significant evaluation of r equal to 0.790 between both variables, in addition to low levels of transparency (60%) and accountability (60%) perceived by respondents. Likewise, 43.6% observed deficiencies in budget formulation and 60% reported problems in its execution. It is concluded that citizen participation directly influences the efficiency of budget management, making it necessary to strengthen participatory mechanisms, ensure their monitoring, and institutionalize their impact on the budget cycle. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Participación ciudadana | es_PE |
| dc.subject | Gestión presupuestaria | es_PE |
| dc.subject | Gestión municipal | es_PE |
| dc.title | Influencia de la participación ciudadana en la gestión presupuestaria de la municipalidad distrital de la victoria, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 76550742 | |
| renati.advisor.dni | 76550742 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1043-6986 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 411026 | es_PE |
| renati.juror | Mendoza Otiniano, Oswaldo Alberto | es_PE |
| renati.juror | Millones Orrego, Giuliana Vilma | es_PE |
| renati.juror | Cieza Pérez, Adán Pablo | es_PE |







