Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia de control de fungicidas sobre especies de Lasiodiplodia, aisladas de cinco localidades en la costa norte en palto, Persea americana Mill
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Carrión, María Julia | es_PE |
| dc.contributor.author | Nanfuñay Rodríguez, Carlos Flavio | es_PE |
| dc.contributor.author | Becerra Solano, Richard Branly | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:37:49Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T18:37:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-08 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16536 | |
| dc.description.abstract | Lasiodiplodia spp., es un problema fitosanitario que se presenta en diferentes edades del cultivo del palto, reduciendo el periodo de vida y la producción de la planta, se ha registrado que se encuentra en todas las zonas productoras de palto. El objetivo principal de esta investigación fue determinar la eficacia de los fungicidas aplicados sobre el control de especies de Lasiodiplodia, en el cultivo de palto, bajo condiciones in vitro e invernadero en Lambayeque. Se identificaron especies de Lasiodiplodia mediante el uso de la técnica PCR utilizando los cebadores específicos en las regiones TS1F y ITS4. La eficacia de inhibición de los tratamientos frente a los patógenos in vitro se desarrolló mediante la técnica de medio envenenado y bajo condiciones de invernadero para evaluar el efecto en la incidencia, severidad y área afectada de muerte regresiva. Se logró identificar molecularmente a dos especies de Lasiodiplodia en las zonas de estudio Lasiodiplodia theobromae (Virú) y Lasiodiplodia pseudotheobromae (Olmos, Motupe, Chepén y Casma). Los tratamientos a base de sulfato de cobre pentahidratado y heptagluconato de cobre fueron eficaces en el control del crecimiento L. theobromae y L. pseudotheobromae, catalogados como de alto control in vitro y, redujeron la incidencia, severidad y el área afectada en ramas de muerte regresiva en las plantas de palto en condiciones de invernadero, pero no superaron al tratamiento químico benomyl que fue el más eficaz. | es_PE |
| dc.description.abstract | Lasiodiplodia spp. is a phytosanitary problem that occurs at different ages of avocado crops, reducing the lifespan and production of the plant. It has been recorded in all avocado-producing areas. The main objective of this research was to determine the efficacy of applied fungicides on the control of Lasiodiplodia species in avocado crops under in vitro and greenhouse conditions in Lambayeque. Lasiodiplodia species were identified using the PCR technique using specific primers in the TS1F and ITS4 regions. The inhibitory efficacy of treatments against pathogens in vitro was developed using the poisoned medium technique and under greenhouse conditions to evaluate the effect on the incidence, severity, and affected area of dieback. Two species of Lasiodiplodia were molecularly identified in the study areas: Lasiodiplodia theobromae (Virú) and Lasiodiplodia pseudotheobromae (Olmos, Motupe, Chepén, and Casma). Treatments based on copper sulfate pentahydrate and copper heptagluconate were effective in controlling the growth of L. theobromae and L. pseudotheobromae, classifying them as highly effective in vitro. They also reduced the incidence, severity, and area of dieback in avocado plants under greenhouse conditions, but did not outperform the chemical treatment benomyl, which was the most effective. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format | application/msword | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Heptagluconato de cobre | es_PE |
| dc.subject | Sulfato de cobre pentahidratado | es_PE |
| dc.subject | Control de plagas | es_PE |
| dc.subject | Copper heptagluconate | es_PE |
| dc.title | Eficacia de control de fungicidas sobre especies de Lasiodiplodia, aisladas de cinco localidades en la costa norte en palto, Persea americana Mill | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agronomo | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
| renati.author.dni | 72281910 | |
| renati.author.dni | 77239985 | |
| renati.advisor.dni | 18022248 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-6012-6190 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 811036 | es_PE |
| renati.juror | Saavedra Díaz, Jorge Luis | es_PE |
| renati.juror | Deza León, Eduardo Exequiel | es_PE |
| renati.juror | Campoverde Ventura, Gianina | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agronomía [280]







