Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO Y ANALISIS DE LA AMPLIACIÓN DE POTENCIA DE GENERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CACLIC DE 6.0 A 7.5 MVA PARA MEJORAR LOS INDICADORES ECONÓMICOS DE LA EMPRESA ELECTRO ORIENTE S.A.
| dc.contributor.advisor | Niño Vasquez, Percy Edwar | es_PE |
| dc.contributor.author | Paz Panta, Roberto Augusto | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T18:25:14Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T18:25:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16640 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se centra en la ampliación de la capacidad en la Central Hidroeléctrica Cáclic (C.H. Cáclic), para optimizar la producción de energía y disminuir la dependencia del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) de la región de Chachapoyas. Se examina la factibilidad técnica y económica de aumentar la capacidad instalada mediante la adición de nuevas unidades generadoras y mejoras en la infraestructura existente. Además, se evalúan los efectos sobre la consistencia del sistema eléctrico local, las ventajas de la reducción de costos operativos y la mejora en la confiabilidad del suministro energético. La investigación considera criterios de eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad para justificar la ampliación de la central como una estrategia clave para fortalecer el desarrollo energético regional. En la situación actual, se evidencia que en pocos años la potencia generada por la C.H. Cáclic ascendente a 6,000 kW, no puede atender la demanda creciente de energía eléctrica poblacional en las provincias de Bongará, Chachapoyas, Luya y Rodríguez de Mendoza. Es esta situación la que genera la necesidad de la elaboración del plan de ampliación de la C.H. Cáclic. Precisando que la finalidad es disminuir la compra de energía al SEIN a través de la SEP Nueva Cáclic. | es_PE |
| dc.description.abstract | This study focuses on expanding the capacity of the Cáclic hydroelectric power plant to optimize energy production and reduce dependence on the National Interconnected Electric System (SEIN) in the Chachapoyas region. The technical and economic feasibility of increasing installed capacity through the addition of new generating units and improvements to existing infrastructure is examined. In addition, the effects on the stability of the local electricity system, the benefits in reducing operating costs and improving the reliability of the energy supply are evaluated. The research considers efficiency, sustainability, and profitability criteria to justify the expansion of the plant as a key strategy to strengthen regional energy development. In the current situation, it is evident that in a few years the nominal power generated by the Cáclic Hydroelectric Power Plant, which amounts to 6,000 kW, cannot meet the growing demand for electricity from the population of the provinces of Bongará, Chachapoyas, Luya and Rodríguez de Mendoza. It is this situation that generates the need for the elaboration of the expansion project of the Cáclic Hydroelectric Power Plant. With the purpose of reducing the purchase of energy to the SEIN through the SEP Nueva Cáclic. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Eléctrico | es_PE |
| dc.subject | Confiabilidad | es_PE |
| dc.subject | Demanda | es_PE |
| dc.subject | Plan | es_PE |
| dc.subject | Compra | es_PE |
| dc.title | DISEÑO Y ANALISIS DE LA AMPLIACIÓN DE POTENCIA DE GENERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CACLIC DE 6.0 A 7.5 MVA PARA MEJORAR LOS INDICADORES ECONÓMICOS DE LA EMPRESA ELECTRO ORIENTE S.A. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 46930356 | |
| renati.advisor.dni | 16796041 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6870-2880 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 713076 | es_PE |
| renati.juror | Aguinaga Paz, Amado | es_PE |
| renati.juror | Celada Padilla, James Skinner | es_PE |
| renati.juror | Villalobos Cabrera, Jony | es_PE |







