Mostrar el registro sencillo del ítem
Diversificación de las exportaciones no tradicionales: El caso de la uva en el departamento de Lambayeque del 2013 al 2023
| dc.contributor.advisor | Flores Olivos, Abdel Javier | es_PE |
| dc.contributor.advisor | García Mesta, Víctor Manuel | es_PE |
| dc.contributor.author | Contreras Ruiz, Lesly Vanessa | es_PE |
| dc.contributor.author | Hernández Cueva, Ana Claudia | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T15:41:18Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T15:41:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16664 | |
| dc.description.abstract | La uva es un producto con alta demanda de exportación en el país, sin embargo, su diversificación ha sido limitada, lo que ha generado variaciones a lo largo de los años. Teniendo como meta analizar el nivel de diversificación de las exportaciones de uvas, Lambayeque 2013–2023, por medio de una metódica cuantitativa, básica, descriptiva, no experimental; con una muestra conformada por los datos de las exportaciones de uvas lambayecanas de dicho periodo, haciendo uso de la guía de revisión como instrumento. El análisis muestra que entre 2013 y 2016 las exportaciones de uva se fueron diversificando cada vez más, con un IHH (Índice Herfindahl- Hirschman) en valor FOB (Free On Board) empresarial que bajó hasta un 1.110 punto y respecto a los mercados de destinos con un IHH FOB de 1.472,65. Sin embargo, en 2017 ambos índices volvieron a subir, sobresaliendo el reposicionamiento de Estados Unidos como primer mercado. Desde 2019 se generó una gran dispersión; mientras que las empresas siguieron en un mercado esparcido, los destinos se concentraron, alcanzando un IHH FOB de 3,306.72 puntos en 2023. Esto crea una mayor dependencia geográfica a pesar de la diversificación empresarial. En conclusión, el IHH muestra que, a pesar de que la estructura empresarial se mantuvo diversificada, las exportaciones se concentraron en pocos destinos. Esta dependencia, encabezada por Estados Unidos, concentra la vulnerabilidad comercial del sector y restringe la diversificación geográfica de la oferta exportable. | es_PE |
| dc.description.abstract | Grapes are one of the products with the highest export demand in the country, but their diversification has been limited, which has caused changes over the years. This study aims to analyze how diversified grape exports from Lambayeque were between 2013 and 2023, using a basic, descriptive, and non-experimental quantitative method. The sample includes the data of grape exports from Lambayeque during that period, using a review guide as the main tool. The analysis shows that from 2013 to 2016, grape exports became more diversified. The business IHH (Herfindahl-Hirschman Index) in FOB value went down to 1,110 points, and the destination markets reached an IHH of 1,472.65. However, in 2017, both indexes increased again, especially because the United States became the main market once more. From 2019 onward, there was a big change: while companies continued working in a more spread-out market, the export destinations became more concentrated, reaching an IHH FOB of 3,306.72 points in 2023. This means that even with several companies exporting, there is still a strong geographic dependence. In conclusion, the IHH shows that although the business structure stayed diversified, exports were focused on only a few destinations. This dependence, mainly on the United States, makes the sector more vulnerable and limits the geographic diversification of the export supply. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Agroexportación | es_PE |
| dc.subject | Exportaciones de uva | es_PE |
| dc.subject | Mercados de uva | es_PE |
| dc.subject | Agro-exports | es_PE |
| dc.title | Diversificación de las exportaciones no tradicionales: El caso de la uva en el departamento de Lambayeque del 2013 al 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Comercio y Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Comercio y Negocios Internacionales | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 75169720 | |
| renati.author.dni | 72327706 | |
| renati.advisor.dni | 43440874 | |
| renati.advisor.dni | 17536800 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5639-9001 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2128-894X | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 416056 | es_PE |
| renati.juror | Escajadillo Durand, Antonio Gilberto | es_PE |
| renati.juror | Idrogo Rengifo, Wilson | es_PE |
| renati.juror | Cotrina Camacho, Ana Bertha | es_PE |







