Mostrar el registro sencillo del ítem
“Sistema de banda ancha basado en la norma IEEE 802.16 para mejorar la Conectividad del CP. Collud, distritos de Pomalca, Lambayeque”
| dc.contributor.advisor | Chiclayo Padilla, Hugo Javier | es_PE |
| dc.contributor.author | Namuche Fernandez, Jesus Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Chavez Hernandez, Yian Marco | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T22:23:13Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T22:23:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-28 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16695 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación propone un sistema de banda ancha basado en la norma IEEE 802.16 (WiMAX) para mejorar la conectividad en el Centro Poblado Collud, distrito de Pomalca, Lambayeque. El análisis bibliográfico evidenció que WiMAX constituye una alternativa ampliamente aplicada en zonas rurales y suburbanas, destacando por su cobertura, flexibilidad y menores costos en comparación con tecnologías cableadas o satelitales. Se desarrollaron simulaciones para evaluar el rendimiento del sistema, alcanzándose un throughput agregado de 978.05 Mbps, suficiente para cubrir la demanda proyectada de 75 viviendas con 12 Mbps cada una, garantizando estabilidad, disponibilidad del 100 % y márgenes de capacidad excedente. Los parámetros técnicos como la modulación 256QAM/128QAM, la potencia recibida de -52 dBm y el diseño sectorial de antenas confirman la viabilidad del enlace. Asimismo, el análisis comparativo determinó que WiMAX es la opción más adecuada frente a LTE, Wi-Fi o soluciones satelitales, por su viabilidad técnica, sostenibilidad económica y adaptabilidad a la geografía local. En conclusión, el sistema propuesto constituye una solución confiable y escalable para reducir la brecha digital en Collud y contribuir al desarrollo social, educativo y económico de la comunidad. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research proposes a broadband system based on the IEEE 802.16 (WiMAX) standard to improve connectivity in the Collud rural settlement, Pomalca district, Lambayeque (Peru). The literature review showed that WiMAX is widely applied in rural and suburban areas due to its coverage, deployment flexibility, and lower costs compared to wired or satellite technologies. Simulations were carried out to evaluate system performance, achieving an aggregate throughput of 978.05 Mbps, enough to supply 75 households with 12 Mbps each, ensuring stability, 100 % availability, and excess capacity margins. Technical parameters such as 256QAM/128QAM modulation, a received power of -52 dBm, and the sectoral antenna design confirmed the feasibility of the link. Moreover, the comparative analysis demonstrated that WiMAX is the most suitable technology compared to LTE, Wi-Fi, or satellite solutions, due to its technical feasibility, economic sustainability, and adaptability to the local geography. In conclusion, the proposed system represents a reliable and scalable solution to reduce the digital divide in Collud, fostering social, educational, and economic development in the community. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format | application/msword | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Banda ancha | es_PE |
| dc.subject | Estándar IEEE 802.16 | es_PE |
| dc.subject | Conectividad a Internet | es_PE |
| dc.title | “Sistema de banda ancha basado en la norma IEEE 802.16 para mejorar la Conectividad del CP. Collud, distritos de Pomalca, Lambayeque” | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 70926394 | |
| renati.author.dni | 48328132 | |
| renati.advisor.dni | 16703734 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9620-5056 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 712026 | es_PE |
| renati.juror | Chamán Cabrera, Lucía Isabel | es_PE |
| renati.juror | Ramirez Castro, Juan Javier | es_PE |
| renati.juror | Segura Altamirano, Segundo Francisco | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [281]







