Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de incidencias para mejorar el servicio de TI en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
| dc.contributor.advisor | Chayán Coloma, Alejandro | es_PE |
| dc.contributor.author | Tiparra Mora, Marleny Del Rosario | es_PE |
| dc.contributor.author | Siesquén Tineo, Fiorella Massiel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T14:58:39Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T14:58:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-02 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16876 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se fundamenta en la gestión de incidencias para mejorar el servicio de TI en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la “Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo”, optimizando el proceso de atención y calidad en el servicio que se brinda en el área de TI. Considerando así una de las principales causas es que la Unidad de Soporte de la FACEAC, no dispone de un sistema para gestión de incidencias, esto hace que no se lleve un control adecuado para resolver dichas atenciones requeridas, ya que existen incidencias que deben priorizar en su atención, y por motivos de desorden no se lleva una correcta atención, así como también todo registro de incidencias se realiza de forma manual. Para el desarrollo de la propuesta de la presente investigación se ha aplicado la metodología IT Process Mapss, implementando una estructura de servicios de TI que proporcionará la facultad a sus usuarios, para diagramar la automatización de procesos que nos permitirá visualizar la problemática actual y como mejorara el servicio posterior al diseño para lo cual se hace uso de la herramienta Bizagi Modeler. Según los estudios realizados se llevaron a cabo hacer la selección de una herramienta que se base en las buenas prácticas ITIL, la cual se concluyó a elegir la herramienta de código abierto iTOP, mediante esta nos facilitará mantener un seguimiento de las situaciones que se registran, además, también nos permitirá gestionar las incidencias que se presentan para mejorar el servicio de TI en la facultad, Finalmente se concluye que la implementación de la presente propuesta permitirá brindar mejor atención en los procesos, se priorizaran las incidencias según el grado de atención, el cual disminuirá los tiempos de espera y con ello se brindara un mejor servicio en los procesos a realizar. | es_PE |
| dc.description.abstract | This study is based on incident management to improve IT service at the Faculty of Economics, Administration and Accounting of the "Pedro Ruiz Gallo National University", optimizing the attention process and quality of service provided in the IT area. Considering this, one of the main causes is that the FACEAC Support Unit does not have an incident management system. This results in inadequate control to resolve these required attentions, since there are incidents that must be prioritized in their attention, and due to reasons of disorder, proper attention is not carried out, as well as all incident registration is done manually. For the development of the proposal for this research, the IT Process Maps methodology has been applied, implementing an IT service structure that the faculty will provide to its users, to diagram the automation of processes that will allow us to visualize the current problem and how it will improve the service after the design, for which the Bizagi Modeler tool is used. Based on the studies conducted, a tool based on ITIL best practices was selected. The open-source tool iTOP was chosen. This will facilitate tracking of reported situations and also allow us to manage incidents that arise, improving IT service at the faculty. Finally, it is concluded that the implementation of this proposal will allow for better service delivery. Incidents will be prioritized based on their level of service, which will reduce wait times and, consequently, provide better service in the processes to be carried out. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Automatización de datos | es_PE |
| dc.subject | Gestión de incidencias | es_PE |
| dc.subject | Calidad del servicio | es_PE |
| dc.subject | Incident management, processes | es_PE |
| dc.title | Gestión de incidencias para mejorar el servicio de TI en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniera en Computación e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Computación e Informática | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_PE |
| renati.author.dni | 47168720 | |
| renati.author.dni | 44820662 | |
| renati.advisor.dni | 41004147 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2445-5037 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 611076 | es_PE |
| renati.juror | Moreno Heredia, Armando José | es_PE |
| renati.juror | Aquino Lalupú, Janet del Rosario | es_PE |
| renati.juror | Celis Bravo, Percy Javier | es_PE |







