Mostrar el registro sencillo del ítem
Administración de operaciones con SCM y la gestión exportadora de mango (Mangifera indica) de la empresa Exotic’s Producers & Packers S.A.C., departamento de Lambayeque, año 2023
| dc.contributor.advisor | Castro Farroñan, Juan Cesar | es_PE |
| dc.contributor.author | Chinchay Avalos, José Miguel | es_PE |
| dc.contributor.author | Samame Rimarachin, Treicy Vanessa | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T17:41:51Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T17:41:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-16 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/17007 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre la Administración de Operaciones basada en Supply Chain Management (SCM) y la gestión exportadora de mango (Mangifera indica) en Exotic’s Producers & Packers S.A.C. durante el año 2023. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y diseño transversal, considerando como población a los trabajadores administrativos vinculados a las variables de estudio, mediante un muestreo censal no probabilístico. La recolección de datos se realizó a través de revisión documental utilizando una guía estructurada, y el procesamiento se efectuó con Microsoft Excel y SPSS. Los resultados evidenciaron una relación positiva y significativa entre la gestión de operaciones y la gestión exportadora, obteniéndose coeficientes de correlación de 0.78 en la planificación, 0.741 en la ejecución y 0.799 en el control de operaciones. En conclusión, una adecuada planificación asegura la disponibilidad de mangos de calidad conforme a estándares internacionales, mientras que una ejecución eficiente y el uso de indicadores optimizan los procesos productivos y logísticos; asimismo, un control riguroso basado en sistemas de trazabilidad fortalece la competitividad empresarial y el cumplimiento de acuerdos comerciales en el mercado internacional. | es_PE |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to analyze the relationship between operations management based on supply chain management (SCM) and the export management of mangoes (Mangifera indica) at Exotic’s Producers & Packers S.A.C. during 2023. The research was conducted using a quantitative, correlational approach with a cross-sectional design, considering as the population the administrative staff linked to the study variables, through non-probabilistic census sampling. Data collection was conducted through a literature review using a structured guide, and data processing was performed using Microsoft Excel and SPSS. The results revealed a positive and significant relationship between operations management and export management, yielding correlation coefficients of 0.78 for planning, 0.741 for execution, and 0.799 for operations control. In conclusion, adequate planning ensures the availability of high- quality mangoes in accordance with international standards, while efficient execution and the use of indicators optimize production and logistics processes; furthermore, rigorous control based on traceability systems strengthens business competitiveness and compliance with trade agreements in the international market. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Gestión exportadora | es_PE |
| dc.subject | Trazabilidad y control de operaciones | es_PE |
| dc.title | Administración de operaciones con SCM y la gestión exportadora de mango (Mangifera indica) de la empresa Exotic’s Producers & Packers S.A.C., departamento de Lambayeque, año 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Comercio y Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Comercio y Negocios Internacionales | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| renati.author.dni | 77278304 | |
| renati.author.dni | 74961922 | |
| renati.advisor.dni | 17539621 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0960-5949 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 416056 | es_PE |
| renati.juror | Idrogo Rengifo, Wilson | es_PE |
| renati.juror | Cotrina Camacho, Ana Bertha | es_PE |
| renati.juror | Flores Olivos, Abdel Javier | es_PE |







