Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de acompañamiento familiar para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del CIRAM Pátapo, provincia Chiclayo, 2025
| dc.contributor.advisor | Ríos Rodríguez, Martha | es_PE |
| dc.contributor.author | Montalvo Loarte, Sara Magdalena | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T17:17:09Z | |
| dc.date.available | 2026-06-11T17:17:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/17154 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo proponer un programa de acompañamiento familiar para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del CIRAM Pátapo, provincia Chiclayo, 2025. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo-propositivo, de tipo básico y con un diseño no experimental, la muestra estuvo conformada por 30 adultos mayores, a quienes se les aplicó un cuestionario WHOQOL-OLD. Los resultados revelaron que el 74.3 % de los adultos mayores presenta un nivel medio de calidad de vida, seguido de un 21.9 % con nivel alto y un 3.8 % con nivel bajo. La propuesta del programa fue fundamentada teóricamente en la Teoría Sistémica de la Familia y el Modelo de Calidad de Vida de Schalock y Verdugo, y su diseño respondió a los hallazgos obtenidos en el diagnóstico inicial, asimismo, el programa fue validado mediante juicio de expertos, quienes confirmaron su coherencia, relevancia y aplicabilidad práctica. Se concluye que el acompañamiento familiar constituye un factor determinante para mejorar la calidad de vida en adultos mayores, en tanto representa una red de apoyo emocional, funcional y social que puede ser fortalecida a través de intervenciones estructuradas y culturalmente contextualizadas, el programa propuesto se presenta como una herramienta viable y necesaria para responder a las necesidades identificadas en la población objetivo. | es_PE |
| dc.description.abstract | The present study aimed to propose a family support program to improve the quality of life of older adults at CIRAM Pátapo, Chiclayo province, 2025. The research was developed under a quantitative approach, with a descriptive-propositional level, of a basic type and with a non-experimental design, the sample consisted of 30 older adults, to whom a WHOQOL-OLD questionnaire was applied. The results revealed that 74.3% of older adults have a medium level of quality of life, followed by 21.9% with a high level and 3.8% with a low level. The program proposal was theoretically based on the Systemic Theory of the Family and the Schalock and Verdugo Quality of Life Model, and its design responded to the findings obtained in the initial diagnosis. Likewise, the program was validated through expert judgment, who confirmed its coherence, relevance and practical applicability. It is concluded that family support is a determining factor in improving the quality of life of older adults, as it represents a network of emotional, functional, and social support that can be strengthened through structured and culturally contextualized interventions. The proposed program is presented as a viable and necessary tool to respond to the needs identified in the target population. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Acompañamiento familiar | es_PE |
| dc.subject | Adulto mayor | es_PE |
| dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
| dc.subject | Older adults | es_PE |
| dc.title | Programa de acompañamiento familiar para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del CIRAM Pátapo, provincia Chiclayo, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestra en Ciencias Sociales con mención en Gestión Pública y Gerencia Social | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestra en Ciencias Sociales con mención en Gestión Pública y Gerencia Social | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | es_PE |
| renati.author.dni | 43763309 | |
| renati.advisor.dni | 16655814 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7122-5915 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 314187 | es_PE |
| renati.juror | Sebastiani Elías, Yvone de Fátima | es_PE |
| renati.juror | Smith Maguiña, Carola Amparo | es_PE |
| renati.juror | Dejo Aguinaga, Susan Fabiola | es_PE |







