Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre presupuesto participativo y plan de desarrollo local concertado en la Municipalidad Distrital de La Victoria - Lambayeque 2023
| dc.contributor.advisor | Hernández Rengifo, Freddy Widmar | es_PE |
| dc.contributor.author | Huancas Santos, Jefferson Giancarlo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T14:40:19Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T14:40:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-18 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/17158 | |
| dc.description.abstract | En el distrito de La Victoria, la gestión del PP enfrenta varios desafíos, como la falta de información, capacitación de actores sociales, la opacidad en la asignación de recursos, y deficiencias en el seguimiento de proyectos. Estos obstáculos limitan la eficacia de la participación ciudadana en la toma de decisiones para la asignación de recursos a las prioridades designadas. A su vez, el Plan de Desarrollo Local Concertado se ve afectado por problemas como baja coordinación, alineación, monitoreo y la débil capacidad institucional, lo que exige una mejora en la orientación integral del desarrollo territorial en el mediano y largo plazo que integre el consenso del sector privado, el gobierno local y la sociedad organizada. El objetivo general es determinar esta relación, y la metodología utilizada fue un nivel correlacional simple y bivariado, con una muestra de 50 servidores públicos de la municipalidad. Se empleó un formulario para recolectar información pertinente sobre el enfoque temático. Los resultados obtenidos mostraron una correlación positiva significativa (p < 0.001, Rho = 0.688), lo que indica que, a medida que se fortalece la gestión del PP, se mejora la planificación y ejecución del desarrollo local de manera concertada. Esto resalta la importancia de la participación ciudadana y la toma de decisiones compartidas en la gestión de los recursos, contribuyendo a un enfoque más estructurado y consensuado para el desarrollo local. | es_PE |
| dc.description.abstract | In the La Victoria district, the management of participatory budgeting (PB) faces several challenges, including a lack of information, insufficient training for community stakeholders, opacity in resource allocation, and deficiencies in project monitoring. These obstacles limit the effectiveness of citizen participation in decision-making regarding resource allocation to designated priorities. In turn, the Local Development Plan is affected by problems such as poor coordination, alignment, monitoring, and weak institutional capacity, which necessitates an improved approach to comprehensive territorial development in the medium and long term, integrating consensus among the private sector, local government, and organized civil society. The overall objective is to determine this relationship, and the methodology used was a simple, bivariate correlational study with a sample of 50 municipal employees. A questionnaire was used to collect relevant information on the thematic focus. The results showed a significant positive correlation (p < 0.001, Rho = 0.688), indicating that as participatory budgeting (PB) management is strengthened, the planning and execution of local development in a collaborative manner improves. This highlights the importance of citizen participation and shared decision- making in resource management, contributing to a more structured and consensus-based approach to local development. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Plan | es_PE |
| dc.subject | Gestión | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo | es_PE |
| dc.subject | Presupuesto | es_PE |
| dc.subject | Municipalidad | es_PE |
| dc.title | Relación entre presupuesto participativo y plan de desarrollo local concertado en la Municipalidad Distrital de La Victoria - Lambayeque 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Politólogo | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Derecho y Ciencia Política | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencia Política | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 76827982 | |
| renati.advisor.dni | 17450122 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1575-8941 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 312016 | es_PE |
| renati.juror | Hernández Canelo, Rafael | es_PE |
| renati.juror | Gamonal Guevara, Jose Eloy | es_PE |
| renati.juror | Fernández Palomino, Jesús Alicia | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencia Política [112]







