Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un sistema de gestión eléctrica para la reducción de pérdidas de energía en el alimentador YU-S05 de la unidad de negocios Yurimaguas de Electro Oriente S.A
| dc.contributor.advisor | Villalobos Cabrera, Jony | es_PE |
| dc.contributor.author | Cruz Sarmiento, Walter Alexander | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T18:05:08Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T18:05:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/17205 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años, Electro Oriente ha experimentado un incremento significativo en sus pérdidas de energía, teniendo un promedio de 18,76% en 2023. Esta tendencia ha evidenciado la necesidad de proponer estrategias efectivas para revertir dicha situación. La tesis plantea como finalidad el diseño de un plan orientado a identificar y disminuir las pérdidas de energía eléctrica en el alimentador YU-S05 de la unidad de negocios Yurimaguas, siendo este alimentador uno de los más cargados y con mayores niveles de pérdidas, que alcanzó los 444 978,96 KW.h en el año 2024. La estrategia propuesta se fundamenta primeramente en identificar y cuantificar las cantidades de pérdidas técnicas, no técnicas y estándar, para ello se utilizó la información que nos aporta la instalación de Analizadores de redes e información de las memorias masas de los sistemas de medición. Estos medios nos permitieron realizar un análisis zonificado, facilitando la identificación de las áreas con mayores pérdidas y optimizando así los recursos para su reducción. Se concluye que la implementación del plan es viable tanto en la parte técnica, administrativa y que su aplicación a otros alimentadores puede generar resultados positivos; no obstante, una de las dificultades principales que se enfrentó durante el estudio fue la carencia de información técnica y comercial actualizada del alimentador YU-S05, lo cual es considerado como el paso inicial para ejecutar adecuadamente la propuesta del sistema de gestión. Finalmente, como parte de la propuesta se establecieron diversas acciones orientadas a la disminución y control, tanto para las pérdidas técnicas como no técnicas así también se estableció metas a corto, mediano y largo plazo y, por último, se realizó la evaluación económica de los egresos e ingresos dando como resultado, ingresos de S/ 196 459,65 para la concesionaria. | es_PE |
| dc.description.abstract | In recent years, Electro Oriente has experienced a significant increase in its energy losses, averaging 18.76% in 2023. This trend has highlighted the need to propose effective strategies to reverse this situation. The thesis aims to design a plan focused on identifying and reducing electrical energy losses in the YU-S05 feeder of the Yurimaguas business unit, this feeder being one of the most heavily loaded and with the highest levels of losses, which reached 444 978,96 kWh in 2024. The proposed strategy is primarily based on identifying and quantifying the amounts of technical, non-technical, and standard losses. For this, the information provided by the installation of network analyzers and the data from the mass memories of the measurement systems was used. These tools allowed us to carry out a zoned analysis, facilitating the identification of areas with the highest losses and thus optimizing resources for their reduction. It is concluded that the implementation of the plan is feasible both technically and administratively, and that its application to other feeders can generate positive results; however, one of the main difficulties faced during the study was the lack of updated technical and commercial information on feeder YU-S05, which is considered the initial step to properly execute the proposed management system. Finally, as part of the proposal, various actions were established aimed at reducing and controlling both technical and non-technical losses. Additionally, short, medium, and long- term goals were set, and lastly, an economic evaluation of expenses and income was carried out, resulting in revenues of S/ 196 459,65 for the concessionaire. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Pérdidas de energía | es_PE |
| dc.subject | Pérdidas no técnicas | es_PE |
| dc.subject | Pérdidas Técnicas | es_PE |
| dc.subject | Technical losses | es_PE |
| dc.title | Propuesta de un sistema de gestión eléctrica para la reducción de pérdidas de energía en el alimentador YU-S05 de la unidad de negocios Yurimaguas de Electro Oriente S.A | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 74769172 | |
| renati.advisor.dni | 16699530 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3643-5498 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 713076 | es_PE |
| renati.juror | Horna Torres, Segundo | es_PE |
| renati.juror | Niño Vasquez, Percy Edwar | es_PE |
| renati.juror | Oliden Nuñez, Hector Antonio | es_PE |







