Mostrar el registro sencillo del ítem
Prototipo de estación de parámetros ambientales para monitorear un cultivo de maracuyá en el caserío Hualtacal de Olmos
| dc.contributor.advisor | Nombera Lossio, Martín Augusto | es_PE |
| dc.contributor.author | Bazan Montenegro, Dwilio Werner | es_PE |
| dc.contributor.author | Mayanga Pupuche, Pablo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T18:45:28Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T18:45:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-14 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/17613 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo implementar un prototipo de estación de parámetros ambientales basado en IoT para el monitoreo de la temperatura ambiente, la humedad relativa y la humedad del suelo en un cultivo de maracuyá ubicado en el caserío Hualtacal, distrito de Olmos, región Lambayeque. El sistema estuvo conformado por cuatro nodos sensores y un nodo central, empleando microcontroladores ESP32 y ESP8266, interconectados mediante el protocolo ESP-NOW, lo que permitió una transmisión de datos estable y continua sin requerir conexión a internet entre los nodos. Cada nodo sensor fue alimentado por un sistema autónomo de energía solar compuesto por un panel fotovoltaico de 5 W, convertidores DC–DC, un cargador TP4056 y una batería de ion de litio, garantizando un funcionamiento sostenido en condiciones reales de campo. Las mediciones se realizaron con un intervalo de muestreo de 10 minutos durante el periodo comprendido entre enero y octubre de 2025, lo que permitió evaluar el desempeño del sistema ante variaciones ambientales propias de la zona de estudio. El nodo central se encargó de la recepción, procesamiento y visualización de los datos, así como de la activación automática del sistema de riego cuando la humedad del suelo descendió por debajo del umbral establecido del 40 %. La visualización remota de la información mediante la aplicación Telegram se realizó únicamente cuando el nodo central dispuso de conectividad a internet, funcionando como una capa adicional de supervisión, sin afectar la operación local y autónoma del sistema de monitoreo. Los resultados obtenidos confirman la viabilidad técnica del prototipo y demuestran que la implementación del sistema IoT mejoró el proceso de monitoreo ambiental respecto al método manual previo, al permitir la adquisición continua de datos, su transmisión inalámbrica, la visualización remota y la respuesta automática del sistema. | es_PE |
| dc.description.abstract | The present research aimed to implement an IoT-based environmental parameter station prototype for monitoring ambient temperature, relative humidity, and soil moisture in a passion fruit crop located in the Hualtacal hamlet, Olmos district, Lambayeque region. The system consisted of four sensor nodes and one central node, using ESP32 and ESP8266 microcontrollers interconnected through the ESP-NOW protocol, which enabled stable and continuous data transmission without requiring Internet connectivity between nodes. Each sensor node was powered by an autonomous solar energy system composed of a 5 W photovoltaic panel, DC–DC converters, a TP4056 charging module, and a lithium-ion battery, ensuring sustained operation under real field conditions. Measurements were performed at a 10-minute sampling interval during the period from January to October 2025, allowing the evaluation of system performance under environmental variations characteristic of the study area. The central node was responsible for data reception, processing, and visualization, as well as for the automatic activation of the irrigation system when soil moisture dropped below the established threshold of 40 %. Remote data visualization through the Telegram application was available only when the central node had Internet connectivity, functioning as an additional supervision layer without affecting the local and autonomous operation of the monitoring system. The results confirm the technical feasibility of the prototype and demonstrate that the implementation of the IoT system improved the environmental monitoring process compared to the previous manual method, by enabling continuous data acquisition, wireless transmission, remote visualization, and automatic system response. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | IoT | es_PE |
| dc.subject | ESP32 | es_PE |
| dc.subject | Humedad del suelo | es_PE |
| dc.subject | Activación automática de riego | es_PE |
| dc.subject | Telegram | es_PE |
| dc.title | Prototipo de estación de parámetros ambientales para monitorear un cultivo de maracuyá en el caserío Hualtacal de Olmos | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 48268993 | |
| renati.author.dni | 75853422 | |
| renati.advisor.dni | 16688697 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2459-8951 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 712026 | es_PE |
| renati.juror | Rodríguez Chirinos, Frank Richard | es_PE |
| renati.juror | Oblitas Vera, Carlos Leonardo | es_PE |
| renati.juror | Romero Cortez, Oscar Ucchelly | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [305]







