Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de la generación de energía en la central hidroeléctrica a pie de presa del proyecto Chavimochic, mediante el control de los sedimentos
| dc.contributor.advisor | Dávila Hurtado, Fredy | es_PE |
| dc.contributor.author | Willis Araujo, Eduardo Santiago | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T16:55:45Z | |
| dc.date.available | 2026-09-08T16:55:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/17665 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis presenta una metodología para determinar la óptima producción hidroenergética de una Central Hidroeléctrica a Pie de Presa, que permita definir adecuadamente la oferta hidroeléctrica al SEIN, favorables para el sistema en términos técnicos y económicos, sin prescindir de los aspectos sociales, culturales y ecológicos. Esta metodología toma en consideración que la disponibilidad del agua almacenada en una presa de embalse para la generación hidroeléctrica privilegia el empleo del agua para la satisfacción de la demanda poblacional y agrícola. En este contexto la producción hidro energética debe adecuarse a los planes de suministro poblacionales y al plan de riego anual, los cuales deben ser incluidos con esa prioridad en el balance hídrico del sistema hidro agro energético; en otras palabras, esta tesis estudia, y presenta una metodología para la optimización de la potencia media y de la producción hidroenergética de una central hidroeléctrica a pie de presa, que sea técnica y económicamente viable y que fundamentalmente tenga un equilibrio técnico con la prioridad de atender el uso poblacional y un plan de riego anual de un área agrícola. Esta tesis se fundamenta teóricamente en el análisis hidrológico, el estudio sedimentológico, el estudio del balance hídrico, la regulación de embalses, el análisis hidráulico y el cálculo de potencia y energía. | es_PE |
| dc.description.abstract | This thesis presents a methodology to determine the optimal hydropower production of a Hydroenergetic production power station of foot of Dam, to adequately define the hydroelectric supply to SEIN, favorable for the system in technical and economic terms, without sacrificing the aspects social, cultural and ecological. This methodology takes into consideration that the availability of stored water in a reservoir for hydroelectric generation favors the use of water to satisfy domestic and agricultural demand. In this context, hydroelectric production must adapt to water supply plans for the population and the annual irrigation plan, which must be included with that priority in the water balance of the hydro-agro-energy system. In other words, this thesis studies and presents a methodology to determine the hydroelectric production of a dam-toe hydroelectric plant that is technically and economically viable and fundamentally maintains a technical balance with the priority of meeting population needs and an annual irrigation plan for an agricultural area. This thesis is theoretically grounded in hydrological analysis, sedimentological study, water balance study, reservoir regulation, hydraulic analysis, and the calculation of power and energy. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Centrales hidroeléctricas | es_PE |
| dc.subject | Generación hidroeléctrica | es_PE |
| dc.subject | Presas de embalse | es_PE |
| dc.title | Optimización de la generación de energía en la central hidroeléctrica a pie de presa del proyecto Chavimochic, mediante el control de los sedimentos | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Ingeniería Mecánica y Eléctrica con mención en Energía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Escuela Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Mecánica y Eléctrica con mención en Energía | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 16430362 | |
| renati.advisor.dni | 16670066 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8604-8811 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 713028 | es_PE |
| renati.juror | Aguinaga Paz, Amado | es_PE |
| renati.juror | Carranza Montenegro, Daniel | es_PE |
| renati.juror | Zelada Padilla, James Skinner | es_PE |







