Mostrar el registro sencillo del ítem
El Programa Qali Warma y los factores que influyen en el nivel nutricional de los estudiantes de cuarto grado B de la Institución Educativa N° 82314 de Araqueda
dc.contributor.advisor | Jara Llanos, Jerrry Omar | es_PE |
dc.contributor.author | Zambrano Cruz, Alicia Madaí | es_PE |
dc.contributor.author | Manay Puicón, Daisy Ada | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T18:56:09Z | es_PE |
dc.date.available | 2018-09-07T18:56:09Z | es_PE |
dc.date.issued | 2018-02-28 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/1767 | es_PE |
dc.description.abstract | En la pretensión por contribuir en la discusión en torno a los beneficios del Programa de asistencia alimentaria Qali warma, del Estado peruano, se forja esta investigación titulada “El Programa Qali Warma y los factores que influyen en el nivel nutricional de los estudiantes de cuarto grado B de la Institución Educativa N° 82314 de Araqueda”. El programa Qali warma nace producto de una evolución del PRONAA, Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, y su deseo es contribuir en la buena alimentación y nutrición de los escolares del Perú. Este programa tiene presencia en todo el país. Esta investigación fue trabajada con una muestra de alumnos de la IE N° 82314, de Araqueda, provincia de Cajabamba, Cajamarca y fue en base a los estados nutricionales de los alumnos con indicadores de masa corporal, talla corporal y rendimiento académico, así también con los maestros y los padres de familia a cargo de su administración en esa institución educativa. Los resultados son alentadores, cuya descripción con su respectivo aporte teórico le dará al lector una visión más realista sobre lo que se plantea. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Nutrición infantil | es_PE |
dc.subject | Nutrición escolar | es_PE |
dc.subject | Desnutrición infantil | es_PE |
dc.title | El Programa Qali Warma y los factores que influyen en el nivel nutricional de los estudiantes de cuarto grado B de la Institución Educativa N° 82314 de Araqueda | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 42828409 | |
renati.author.dni | 41055003 | |
renati.advisor.dni | 18091444 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9904-8845 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 199076 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [268]