Mostrar el registro sencillo del ítem
Correlación entre ensayos de corte directo y triaxial mediante sustitución de fracción gruesa para la estimación de la capacidad admisible, aplicado a suelo del distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, periodo 2025.
| dc.contributor.advisor | Cueva Campos, Hamilton Vladimir | es_PE |
| dc.contributor.author | Mendoza Frias, Adrian Brian | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T17:16:27Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T17:16:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-04 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/17715 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo establecer una correlación entre los resultados obtenidos mediante los ensayos de corte directo y triaxial consolidado-drenado (CD), aplicando el método de sustitución de fracción gruesa, con el propósito de estimar la capacidad admisible de un suelo granular del distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. La investigación es de tipo aplicada y experimental, y se desarrolló con una muestra clasificada como Grava pobremente gradada (GP). Se realizaron ensayos de caracterización, corte directo con sustituciones progresivas de grava por arena en intervalos del 20 % hasta el 100 %, y un ensayo triaxial CD en la muestra general. Los resultados mostraron que el incremento de la fracción gruesa eleva el ángulo de fricción interna y modifica muy ligeramente la cohesión. Se determinó que los parámetros de resistencia obtenidos por corte directo con un 100 % de sustitución se aproximan a los del ensayo triaxial; validando la utilidad del método de sustitución de fracción gruesa para estimaciones de la capacidad portante con un factor de seguridad alto. Se concluye que la sustitución controlada de fracción gruesa permite optimizar el tiempo y costo de ensayos en suelos gravosos, constituyéndose en una alternativa técnica viable en la práctica geotécnica. | es_PE |
| dc.description.abstract | The present study aims to establish a correlation between the results obtained from direct shear and consolidated-drained triaxial (CD) tests by applying the coarse fraction substitution method, in order to estimate the allowable bearing capacity of a granular soil from the district of Pimentel, Chiclayo Province, Lambayeque Department. This research is applied and experimental, conducted on a soil classified as Poorly Graded Gravel (GP). Characterization tests, direct shear tests with progressive gravel-to-sand substitution from 20% to 100%, and a consolidated-drained triaxial test on the general sample were performed. The results showed that increasing the coarse fraction raises the internal friction angle and only slightly modifies the cohesion. It was determined that the strength parameters obtained from the direct shear test with 100% substitution are close to those obtained from the triaxial test, which validates the usefulness of the coarse fraction substitution method for bearing capacity estimations with a high factor of safety. It is concluded that the controlled substitution of the coarse fraction allows the optimization of time and cost in testing gravelly soils, constituting a technically viable alternative in geotechnical practice. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Ensayo de corte directo | es_PE |
| dc.subject | Ensayo triaxial | es_PE |
| dc.subject | Sustitución granular | es_PE |
| dc.subject | Capacidad admisible | es_PE |
| dc.subject | Suelos gravosos | es_PE |
| dc.title | Correlación entre ensayos de corte directo y triaxial mediante sustitución de fracción gruesa para la estimación de la capacidad admisible, aplicado a suelo del distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, periodo 2025. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Gerencia de Obras y Construcción | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia de Obras y Construcción | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
| renati.author.dni | 46620715 | |
| renati.advisor.dni | 41564701 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9763-5672 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732027 | es_PE |
| renati.juror | Capuñay Capuñay, Yrma del Carmen | es_PE |
| renati.juror | Davila Vidarte, Domingo Jorge Luis | es_PE |
| renati.juror | Cachay Silva, Roberto Carlos | es_PE |







