Mostrar el registro sencillo del ítem
Cumplimiento al Tratamiento Farmacológico y Dietético en Pacientes Hipertensos del Centro de Atención Primaria III Manuel Manrique Nevado - Essalud durante Febrero del 2018
dc.contributor.advisor | Rodríguez Fernández, Óscar Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Coronado Vidarte, Kristian Albert | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-03-27T16:25:09Z | |
dc.date.available | 2018-03-27T16:25:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/1914 | es_PE |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el cumplimiento al tratamiento farmacológico y dietético en pacientes hipertensos del Centro de Atención Primaria III Manuel Manrique Nevado- EsSalud. Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal en el que se entrevistó a 177 pacientes atendidos en el programa de adulto-adulto mayor del Centro de Atención Primaria III Manuel Manrique Nevado-EsSalud durante febrero del 2018, utilizando el Test de Morisky-Green-Levine para determinar su cumplimiento al tratamiento farmacológico y dietético además se determinó el control de la presión arterial. El muestreo fue aleatorio sistemático y se contó con la autorización de la dirección de dicha institución, el análisis estadístico fue mediante SPS v.18. Resultados: El 84.2% tenía edad ≥60 años,65.5% eran mujeres,37.8% tenían educación primaria,65.6% eran casados,72.9% tenían su presión arterial controlada. El cumplimiento al tratamiento farmacológico y dietético de forma general fue 41.2% y 31.1%, respectivamente. En pacientes ≥ 60 años, el cumplimiento al tratamiento farmacológico fue 87.7% y al dietético fue 87.3%. En pacientes con presión arterial controlada, el cumplimiento al tratamiento farmacológico fue 78.1% y al dietético fue 78.2%. Conclusión: El cumplimiento al tratamiento tanto farmacológico como dietético no llega a la mitad de los pacientes. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Hipertensión Arterial | es_PE |
dc.subject | Riesgo Cardiovascular | es_PE |
dc.subject | Enfermedad Cerebrovascular | es_PE |
dc.title | Cumplimiento al Tratamiento Farmacológico y Dietético en Pacientes Hipertensos del Centro de Atención Primaria III Manuel Manrique Nevado - Essalud durante Febrero del 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912559 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Humana [295]