Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de las políticas monetarias sobre los créditos bancarios en el Perú, 2004 – 2016.
dc.contributor.advisor | Cotrina Camacho, Ana Bertha | es_PE |
dc.contributor.author | Gómez Alberca, Roger Agusto | es_PE |
dc.contributor.author | Guevara Villanueva, Cristian Erixon | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T21:58:28Z | |
dc.date.available | 2018-04-03T21:58:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/1981 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de las políticas monetarias sobre los créditos bancarios en el Perú, 2004 – 2016. Es de tipo explicativo o causal, cuantitativa y se trabajó con datos trimestrales que fueron sometidos a pruebas estadísticas y econométricas. Diseño de investigación no experimental y de correlación. El modelo empírico de análisis es impulso – respuesta con un modelo estructural SVAR que descompone cada variable en sus partes esperadas y el modelo VAR. En el modelo VAR se incluyen principalmente nueve variables: La tasa de crecimiento de la oferta de créditos totales, de consumo e hipotecarios, la tasa interbancaria, la tasa de referencia de la política monetaria, la tasa de encaje, tipo de cambio, reservas internacionales y el PBI para el periodo 2004-2016. La variable dependiente fue la tasa de crecimiento de los créditos totales y de consumo que en su conjunto representan la oferta de créditos totales. Se observa que en el modelo con tres rezagos la política monetaria tiene impacto sobre la oferta de crédito, entre sus dimensiones la tasa interbancaria tiene una mayor influencia, sobre créditos de consumo y crédito total. También se observa un efecto contemporáneo de la tasa de referencia sobre la oferta de crédito de consumo y total. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Crecimiento Económico | es_PE |
dc.subject | Mercado Cambiario | es_PE |
dc.subject | Estabilidad Monetaria | es_PE |
dc.subject | Tasa de Encaje | es_PE |
dc.title | Efecto de las políticas monetarias sobre los créditos bancarios en el Perú, 2004 – 2016. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311058 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [121]