Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuantificación del impacto del Turismo sobre el Crecimiento Económico y el desarrollo de Lambayeque en el periodo 1990 - 2013. Evidencia empírica y planteamiento de estrategias al 2020
dc.contributor.advisor | Vela Meléndez, Lindón | es_PE |
dc.contributor.author | Campos Gonzales, Wendy Miluska | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Coronado, Maria Laura | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T22:01:29Z | |
dc.date.available | 2018-05-18T22:01:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/2143 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo cuantificar del impacto del turismo sobre el crecimiento económico y el desarrollo de Lambayeque en el periodo 1990-2013, evidencia empírica y planteamiento de estrategias al 2020. En esta investigación se pretende relacionar las variables de gasto en turismo, tipo de cambio real multilateral y el PBI de Lambayeque. El marco metodológico responde a una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva y correlacional. Lo descriptivo permitirá abordar los aspectos característicos, distintivos y particulares del objeto de estudio que para nuestro análisis corresponde al sector turístico de Lambayeque y el correlacional, su principal objetivo es mostrar la relación entre las variables o resultados de las variables, debido al estudio de las variables a lo largo del tiempo pudiendo ser periódicos o continuos, para el análisis de las series de tiempo, cuya muestra comprende las series agregadas o macroeconómicas de Lambayeque. Como conclusión, con el modelo econométrico ha obtenido una relación positiva de las variables explicativas del valor agregado y del tipo de cambio real con el PBI, lo que significa que un impulso en el VAB tendrá como efecto que el PBI tiende a crecer. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Desarrollo Turistico | es_PE |
dc.subject | Economía del Turismo | es_PE |
dc.title | Cuantificación del impacto del Turismo sobre el Crecimiento Económico y el desarrollo de Lambayeque en el periodo 1990 - 2013. Evidencia empírica y planteamiento de estrategias al 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311058 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [121]