Mostrar el registro sencillo del ítem
Cultivo de Trichomycterus punctulatus "Life" en tres densidades poblacionales en un sistema de cultivo intensivo con recirculación
dc.contributor.advisor | Lora Vargas, María Victoria | es_PE |
dc.contributor.author | Correa Gálvez, Martín Luis Ernesto | es_PE |
dc.contributor.author | Guevara Izquierdo, Iván Collin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T12:33:28Z | |
dc.date.available | 2016-10-11T12:33:28Z | |
dc.date.issued | 2013 | es_PE |
dc.identifier.other | BC-TES-3081 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/249 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar el efecto de la densidad poblacional sobre el crecimiento de Trichomycterus punctulatus '1ife" en un sistema de cultivo intensivo con recirculación durante 6 meses. Se desarrollo el Diseño Experimental de Estímulo Creciente con tres tratamientos y tres repeticiones cada uno: 0,5 peces/L (Tratamiento A), 1 pez/L (Tratamiento 8) y 1 ,5 peces/L (Tratamiento C). El control biométrico de los peces se realizó mensualmente tomando una muestra al azar de 10 peces por cada tratamiento y las diferencias estadísticas entre tratamientos se hicieron a través del análisis de varianza para un diseño mixto encajado y prueba de Duncan. También se hicieron los registros de algunos parámetros Físico - Químicos. El crecimiento de Trichomycterus punctulatl.ls "life" se vio afectado favorablemente por la densidad poblacional, siendo mejor en la densidad más alta (1 ,5 peces/L): 74,47mm y 4,38 g, tratamiento donde se obtuvo el mejor índice de conversión alimentaria: 3,52. Los valores de los parámetros Físico - Químicos del agua en cada uno de los componentes del sistema se mantuvieron entre los niveles óptimos para esta especie. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cultivo | es_PE |
dc.subject | Trichomycterus | es_PE |
dc.subject | Punctulatus | es_PE |
dc.subject | Densidades | es_PE |
dc.subject | Poblacionales | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Cultivo | es_PE |
dc.subject | Recirculación | es_PE |
dc.title | Cultivo de Trichomycterus punctulatus "Life" en tres densidades poblacionales en un sistema de cultivo intensivo con recirculación | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología - Pesquera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [371]