Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del potencial como promotoras del crecimiento de plantas de las especies de Bacillus aisladas de la rizósfera de lea mays L. "maíz" en Lambayeque, 2013
dc.contributor.advisor | Carreño Farfán, Carmen Rosa | es_PE |
dc.contributor.author | Altuna Soriano, Hans Paul | es_PE |
dc.contributor.author | Pelaez Martínez, Kelly Vanessa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T12:33:33Z | |
dc.date.available | 2016-10-11T12:33:33Z | |
dc.date.issued | 2016-10-11 | es_PE |
dc.identifier.other | BC-TES-3305 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/276 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de aislar y determinar el potencial como promotoras del crecimiento de plantas de Bacillus spp. aisladas de la rizósfera de Zea mays L. maíz en Lambayeque, como una alternativa a los fertilizantes químicos que causan contaminación ambiental. Las bacterias se aislaron de la rizósfera procedentes de campos agrícolas de los distritos de Monsefú (6° 52' 30" latitud sur y 79°52'09" latitud oeste} y Reque (6°52'00" latitud sur y 79°29'27"1ongitud oeste}, región Lambayeque. Se realizaron diluciones hasta 10 - 3 en solución salina esterilizada (0,87 % de NaCI p/v), éstas se sometieron a tratamiento térmico a 80°C durante 10 minutos con enfriamiento rápido, se tomaron alícuotas y se sembraron en agar nutritivo. A las colonias desarrolladas se les realizó tinción de Gram y se seleccionaron aquellas donde se observaron bacilos Gram positivos esporulados, obteniéndose 226 cultivos puros de Bacillus spp. entre las que se seleccionaron 100, agrupados en diez morfotipos según el borde, consistencia de la colonia y la disposición de la espora. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Determinación de potencial | es_PE |
dc.subject | Crecimiento de plantas | es_PE |
dc.subject | Bacillus | es_PE |
dc.title | Determinación del potencial como promotoras del crecimiento de plantas de las especies de Bacillus aisladas de la rizósfera de lea mays L. "maíz" en Lambayeque, 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología – Microbiología – Parasitología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [371]