Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los factores que influirían en la adopción de la agricultura de precisión en el departamento de Lambayeque.
dc.contributor.advisor | Saavedra Tineo, Juan Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Carerero Dávila, Mariela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T21:44:39Z | |
dc.date.available | 2019-02-11T21:44:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/3511 | es_PE |
dc.description.abstract | El sistema agrícola de Lambayeque hace un uso ineficiente de los insumos de la producción, lo que genera, menor rentabilidad y competitividad para el agricultor Lambayecano, y a su vez, ha generado la pérdida de tierras agrícolas por el incremento de áreas salinizadas y desertificadas; por lo que la implementación de la agricultura de precisión en Lambayeque, es determinante, para la competitividad continua del agricultor Lambayecano, ya que, según estudios permite incrementar el rendimiento en los principales cultivos y se puede ahorrar hasta un 60% de herbicidas, realizando un manejo eficiente de los insumos, e incrementando las ganancias en los procesos productivos de cultivos intensivos y extensivos. Por ello, el objetivo general del trabajo de investigación es analizar los factores que influirían en la adopción de la agricultura de precisión en el departamento de Lambayeque, mediante la recopilación y revisión de información bibliográfica. Se concluye que la adaptación y la adopción de la agricultura de precisión es un proceso que debe darse por etapas, empezando con la comprensión del concepto mismo y paulatinamente avanzando hacia el uso de tecnologías y técnicas que beneficien su implementación, por lo que probablemente en principio, se va a limitar, a aquellas áreas con agricultura mecanizada y a gran escala. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Dosis variable | es_PE |
dc.subject | Agricultura de precisión | es_PE |
dc.title | Análisis de los factores que influirían en la adopción de la agricultura de precisión en el departamento de Lambayeque. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Agrícola [155]