Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño del sistema de transmisión en base al estándar ISDB-T, para la óptima migración de televisión Analógica a Digital Terrestre en la estación Radiodifusora Sony TV-canal 33. Chiclayo - Lambayeque
dc.contributor.advisor | Romero Cortez, Oscar Ucchelly | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Reyes, Gianmarco | es_PE |
dc.contributor.author | Quiroz Campoverde, Jorge Anibal | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T20:43:07Z | |
dc.date.available | 2019-03-08T20:43:07Z | |
dc.date.issued | 2019-03-08 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/3825 | es_PE |
dc.description.abstract | La transición hacia la televisión digital terrestre (TDT) en Chiclayo se está planteado terminar en el periodo del IV trimestre del año 2022. La presente tesis analiza la situación actual de la televisión digital terrestre y diseña un sistema de transmisión en base al estándar ISDB-T de televisión con un enlace EstudioPlanta para la empresa Radiodifusora de televisión Sony TV- Canal 33, ChiclayoLambayeque. En el primer capítulo tomamos como referencia los plazos establecidos para la migración de la TDT, según el Plan Maestro elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, presentándose además la estructura de la Operacionalización de Variables de manera adecuada para su desarrollo en todo este trabajo. El segundo capítulo comenzamos por el concepto de televisión digital terrestre, ventajas y desventajas, principios teóricos de los estándares así como sus características generales. El tercer capítulo se analiza la elección del estándar así como la aceptación de esta tecnología en nuestra Región y la situación actual de la empresa Radiodifusora televisiva Sony Tv-Canal 33, en el cuarto capítulo se desarrolla el diseño del sistema de transmisión digital como propuesta de Migración permitiendo una mejor calidad de audio y video, servicios añadidos, así como el presupuesto de inversión para la migración a la tecnología digital, y por último en el quinto capítulo se establecen las recomendaciones y conclusiones para dar cumplimiento al proyecto de tesis. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Televisión Digital Terrestre | es_PE |
dc.subject | Telecomunicaciones | es_PE |
dc.subject | Sistema de Transmisión | es_PE |
dc.title | Diseño del sistema de transmisión en base al estándar ISDB-T, para la óptima migración de televisión Analógica a Digital Terrestre en la estación Radiodifusora Sony TV-canal 33. Chiclayo - Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 712049 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [238]