Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de ductos de conducción de gas Mipaya - Nuevo mundo del km. 0+000 al km 7+000 lote 56 - gas de camisea
dc.contributor.advisor | Sosa Sandoval, Ricardo Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Marrufo Delgado, Henry Omar | es_PE |
dc.contributor.author | Perez Becerra, José Carlos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T12:36:39Z | |
dc.date.available | 2016-10-11T12:36:39Z | |
dc.date.issued | 2016-10-11 | es_PE |
dc.identifier.other | BC-TES-4099 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/429 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis es un proyecto de Diseño de Duetos de Conducción de Gas a lo largo de 7.123 km. comprendido entre las Locaciones de Mipaya y Nuevo Mundo (ambas locaciones ubicadas en el Lote 56). Teniendo en cuenta que este trabajo se realizará en un ambiente de bosque tropical (selva peruana) que presenta características y desafíos propios para la labor, como son el clima, comunicación y transporte, topografía y conflictos sociales. Labores anexas como planos de Campamentos y Áreas Consignadas también han sido tratadas pero no se han incluido los aspectos relacionados con la supervisión medioambiental por ser un tema específico, materia de otro tipo de estudio. Para realizar el diseño del sistema de duetos se entra a Campo con una idea ya definida de cuáles serán los diámetros a manejar y el diseño hidráulico del sistema (Ingeniería Básica). La recolección está representada por una Línea de 16" (Locación Mipaya - Locación Nuevo Mundo) fluyendo desde los pozos de Mipaya hacia la locación Nuevo Mundo; transportando gas con pequeñas cantidades de líquido. Este tramo incluye el cruce del río Mipaya. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Ductos | es_PE |
dc.subject | Conducción | es_PE |
dc.subject | Gas | es_PE |
dc.subject | Camisea | es_PE |
dc.title | Diseño de ductos de conducción de gas Mipaya - Nuevo mundo del km. 0+000 al km 7+000 lote 56 - gas de camisea | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [254]