Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de impacto ambiental para las actividades agrícolas de la Empresa Santa Regina S.A.C., distrito de Cura Mori, provincia y departamento de Piura.
dc.contributor.advisor | Sánchez Cusma, Segundo Avelino | es_PE |
dc.contributor.author | Huanambal Rubio, Victor Michael | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T13:57:40Z | |
dc.date.available | 2019-06-04T13:57:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/4454 | es_PE |
dc.description.abstract | Se ha desarrollado el presente estudio con la finalidad de conocer los impactos ambientales originados por las actividades agrícolas que desarrolla la empresa Santa Regina S.A.C, la misma que consiste en el cultivo de vid y para ello es necesario mantener los cultivos y el terreno en condiciones adecuadas, los caminos de acceso e ingreso a la parcela para el carguío y transportes de los productos que se encuentren operativos durante el proceso productivo, que va desde la siembra hasta la cosecha, que involucra el aprovechamiento del recurso hídrico proveniente de fuentes subterránea. La identificación y evaluación de los impactos fueron determinados mediante el análisis de la interacción entre los componentes del ambiente y las actividades del proyecto para las alternativas del Proyecto. La Matriz de Impactos es un cuadro de doble entrada, en cuyas columnas figuran los aspectos ambientales, en filas se muestran los componentes ambientales. Para la identificación de Impactos Ambientales se ha utilizado una Matriz de Leopold Modificada adecuándola para el análisis de los aspectos ambientales del proyecto susceptibles de producir impactos. Se obtuvieron como resultados que los Impactos Negativos generados por el proyecto son de Magnitud Moderada en la etapa de construcción debido a los movimientos de tierras que afectan la estructura del suelo, afectando así su composición. Y los impactos positivos de magnitud leve los encontramos en la generación de empleos y dinamización de la economía. El Plan de Manejo Ambiental, permitió la evaluación constante, integrada y permanente de la dinámica de las variables ambientales, de orden físico, biológico y social, con el fin de suministrar información precisa y actualizada para la toma de decisiones orientadas a la conservación del ambiente. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Agricultura Sostenible | es_PE |
dc.subject | Agricultura Ecologica | es_PE |
dc.subject | Protección Ambiental | es_PE |
dc.title | Estudio de impacto ambiental para las actividades agrícolas de la Empresa Santa Regina S.A.C., distrito de Cura Mori, provincia y departamento de Piura. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Agrícola [155]