Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales provenietes del dren 3100 del distrito de Pimentel con el método ecológico de la fitorremediación utilizando Eichhornia Crassipes.
dc.contributor.advisor | Saavedra Tineo, Juan Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Carrasco Pompa, Eilen Elisa | es_PE |
dc.contributor.author | Millones Aquino, Fernando Alberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T21:50:38Z | |
dc.date.available | 2019-07-02T21:50:38Z | |
dc.date.issued | 2019-07-02 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/4606 | es_PE |
dc.description.abstract | En el distrito de Pimentel hay insuficiente capacidad en el tratamiento de aguas residuales, además no se cuenta con estructuras adecuadas para su conducción y evacuación, ante esta situación se vienen utilizando los drenes agrícolas como desembocadura de las redes de alcantarillado, estos terminan su cauce en el mar, contaminando su ecosistema. Los agricultores al no tener acceso a fuentes cercanas de agua para el riego, utilizan agua de estos drenes, degradando así el suelo. Como solución planteamos diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), utilizando el método ecológico de la fitorremediación con Eichhornia Crassipes (Jacinto de agua). La investigación consto de un sistema de dos pozas de muestreo de 2 m de largo x 2 m de ancho y 1.5 m de profundidad, las que se llenaron con agua residual proveniente del dren 3100 (Pimentel). Las pozas de muestreo se revistieron con plástico para evitar la infiltración. En la poza de muestreo N° 2, fue en donde se efectuó la fitorremediación con Eichhornia Crassipes, demostrando su efectividad al disminuir con éxito un 60 % los valores de coliformes totales y termotolerantes. Con estos resultados se diseñó la PTAR que estará conformada por: 6 lagunas; dispuestas en 2 baterías de 3 lagunas cada una, siendo las lagunas facultativas terciarias donde se aplicara la fitorremediación, gracias a esta tecnología ecológica se reutilizaría el agua residual tratada para el riego agrícola en cultivos de tallo alto y para actividades donde el agua dulce no tiene un uso racional. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Aguas Residuales | es_PE |
dc.subject | Tratamiento de Aguas Residuales | es_PE |
dc.title | Diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales provenietes del dren 3100 del distrito de Pimentel con el método ecológico de la fitorremediación utilizando Eichhornia Crassipes. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Agrícola [155]