Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de gestión por procesos usando Business Process Management Systems (BPMS) para optimizar las operaciones de logística en la empresa “Grupo Econosalud” Chiclayo-Lambayeque
dc.contributor.advisor | Samillán Ayala, Alberto Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Pérez Gil, Juan Carlos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T22:30:47Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T22:30:47Z | |
dc.date.issued | 2019-07-03 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/4623 | es_PE |
dc.description.abstract | La gestión por proceso es una práctica en crecimiento dentro de las organizaciones de todo el mundo, ya que bajo este enfoque las empresas se entienden con prácticas de trabajo refinadas que permiten una coordinación impecable. De este modo la gestión por proceso se convierte en un pilar clave que ayuda a comprender mejor las necesidades de una organización, con el fin de facilitar la toma de decisiones y la optimización de los procesos que realmente generan valor. En el presente proyecto de investigación se aplicaron los principios de Business Process Management (BPM) y se utilizó Business Process Management Systems (BPMS) como una herramienta tecnológica para formular un modelo de gestión de procesos utilizando BPMS para optimizar las operaciones logísticas en la empresa "GRUPO ECONOSALUD", con el fin de establecer una mejor comunicación y velocidad en los procesos de esta organización, así como proporcionar satisfacción en los recursos, el tiempo y los costos, beneficiando así la mejora continua de esta empresa. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Operaciones de Logística | es_PE |
dc.subject | Sistemas de Información | es_PE |
dc.subject | Sistemas de Control | es_PE |
dc.title | Modelo de gestión por procesos usando Business Process Management Systems (BPMS) para optimizar las operaciones de logística en la empresa “Grupo Econosalud” Chiclayo-Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612049 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Sistemas [137]