Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño para la optimización de un sistema control monitoreo y seguridad de la estación intermedia de transporte de combustible "corazón"
dc.contributor.advisor | Oblitas Vera, Carlos Leonardo | es_PE |
dc.contributor.author | Llanos Diaz, Juan Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Paredes Cornejo, Luis Enrique | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T12:36:45Z | |
dc.date.available | 2016-10-11T12:36:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | es_PE |
dc.identifier.other | BC-TES-4225 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/463 | es_PE |
dc.description.abstract | Diseño para la optimización de un sistema control monitoreo y seguridad de la estación intermedia de transporte de combustible "corazón" | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.subject | Monitoreo | es_PE |
dc.subject | Seguridad | es_PE |
dc.title | Diseño para la optimización de un sistema control monitoreo y seguridad de la estación intermedia de transporte de combustible "corazón" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 712049 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [238]