Mostrar el registro sencillo del ítem
El estado de los receptores hormonales como factor pronostico en pacientes con cáncer de mama HER2 positivos metastásicos recientemente diagnosticados en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo durante el periodo 2016-2017.
dc.contributor.advisor | Maldonado Gómez, Winston | es_PE |
dc.contributor.author | Larios León, Javier Enrique | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T15:34:50Z | es_PE |
dc.date.available | 2019-08-28T15:34:50Z | es_PE |
dc.date.issued | 2019-08-28 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/4926 | es_PE |
dc.description.abstract | El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres de todo el mundo. El reconocimientos de los subtipos ha generado un gran cambio con respecto al enfoque terapéutico y pronóstico, sin embargo, aún no se tiene en claro si la presencia de positividad en los receptores hormonales y Her2, podría cambiar el pronostico de las pacientes con cáncer de mama metastásico. OBJETIVO: Evaluar el efecto pronóstico de los receptores hormonales en los pacientes con cánce de mama Her2 positivos metastásico. MATERIALES Y MÉTODOS: Los pacientes que cumplen los criterios de inclusión serán ingresados a una base de datos, para su posterior seguimiento, se tendrá en cuenta el inicio del tratamiento especifico, la revisión será cada 3 meses, si se comprueba progresión de enfermedad el seguimiento se dará por terminado. CONCLUSIÓN: El presente trabajo beneficiara directamente a las pacientes con cáncer de mama Her2 positivo pues permitirá establecer con certeza el pronóstico de su enfermedad. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cáncer de mama | es_PE |
dc.subject | Cáncer agresivo | es_PE |
dc.subject | Cáncer metastásico | es_PE |
dc.title | El estado de los receptores hormonales como factor pronostico en pacientes con cáncer de mama HER2 positivos metastásicos recientemente diagnosticados en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo durante el periodo 2016-2017. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Oncología Médica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Oncología Médica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.21 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.discipline | 912629 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Humana [280]