Mostrar el registro sencillo del ítem
Características clínicas, terapéuticas y evolutivas de pacientes ingresados por Infarto de Miocardio ST elevado en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo en el periodo 2018
dc.contributor.advisor | Cornelio Fuster, William | es_PE |
dc.contributor.author | Perales Gamarra, Analy del Pilar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T16:32:25Z | es_PE |
dc.date.available | 2019-09-03T16:32:25Z | es_PE |
dc.date.issued | 2019-08-03 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/4996 | es_PE |
dc.description.abstract | La enfermedad coronaria es una causa frecuente de muerte, en nuestro país y en todo el mundo. Específicamente en el Infarto de Miocardio ST elevado es donde más oportunamente debemos actuar, para lograr mayor miocardio salvado y menor morbilidad y mortalidad para nuestros pacientes. En este trabajo se plantea: ¿Cuáles son las características clínicas, evolutivas y terapéuticas de pacientes que ingresan por Infarto Agudo de Miocardio ST elevado al servicio de Cardiología del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo durante el periodo Enero a diciembre del 2018? Para solucionar nuestro problema tenemos un objetivo general y algunos específicos que iremos alcanzando con la revisión de historias clínicas de pacientes atendidos por IMSTE en un año. En este estudio observacional, prospectivo y longitudinal se incluyeron todos los pacientes ingresados con diagnóstico de IMEST en el Servicio de Cardiología del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, en el periodo Enero a Diciembre del 2018, excluyendo los pacientes post Cirugía de Bypass Aortocoronario o Post Angioplastía Coronaria, un total de 97 pacientes en el año 2018. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Angioplastía | es_PE |
dc.subject | Fibrinolisis | es_PE |
dc.subject | Enfermedades coronarias | es_PE |
dc.title | Características clínicas, terapéuticas y evolutivas de pacientes ingresados por Infarto de Miocardio ST elevado en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo en el periodo 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Cardiología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Cardiología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.discipline | 912089 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Humana [280]