Mostrar el registro sencillo del ítem
Detección de mutaciones en los genes rpoB y katG de Mycobacterium tuberculosis que confieren resistencia a los antibióticos Rifampicina e Isoniacida respectivamente, mediante la técnica Poliformismo de Conformación de Cadena Simple (SSCP)
dc.contributor.advisor | Rodríguez Delfin, Luis Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Benites Pariente, Jhonathan Stivins | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T12:32:45Z | |
dc.date.available | 2016-10-11T12:32:45Z | |
dc.date.issued | 2013 | es_PE |
dc.identifier.other | BC-TES-3673 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/56 | es_PE |
dc.description.abstract | La prueba molecular PCR-SSCP (Polimorfismo en Conformación de Cadena Simple de ADN), es un método que permite detectar mutaciones en una secuencia de nucleótidos (incluso un simple par de bases) a través de las diferencias de movilidad electroforética. El objetivo de este estudio fue detectar las mutaciones de los genes rpoB y katG asociados a la resistencia de los antibióticos Rifampicina (RIF) e lsoniacida (INH) mediante Reacción en cadena de fa Pofimerasa (PCR) y geles SSCP. Se evaluaron 22 muestras de ADN de Mycobacterium tuberculosiscon perfiles de resistencia previamente determinados por el método de las proporciones. Los productos generados por PCR fueron de 233pb para el gen katG y de 249pb para el gen rpoB. La prueba molecular detectó 1 patrón de corrida (P1) para las muestras resistentes a INH en el gel SSCP, mientras que para las muestras resistentes a RIF se detectaron 3 patrones distintos (Q1, Q3 y Q4). Además se encontró una mutación que no está implicada en la resistencia a RIF (454). La concordancia entre la prueba convencional y la técnica PCR-SSCP fue de 100% para INH y de 95.5% para RIF. Este Sistema se presenta como una excelente alternativa para la detección temprana de pacientes infectados con bacilos de M. tuberculosisdrogorresistentes. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Detección | es_PE |
dc.subject | Mutaciones | es_PE |
dc.subject | Genes | es_PE |
dc.subject | Rpob | es_PE |
dc.subject | Katg | es_PE |
dc.subject | Mycobacterium | es_PE |
dc.subject | Tuberculosis | es_PE |
dc.subject | Confieren | es_PE |
dc.subject | Resistencia | es_PE |
dc.subject | Antibióticos | es_PE |
dc.subject | Rifampicina | es_PE |
dc.subject | Isoniacida | es_PE |
dc.subject | Respectivamente | es_PE |
dc.subject | Mediante | es_PE |
dc.subject | Técnica | es_PE |
dc.subject | Poliformismo | es_PE |
dc.subject | Conformación | es_PE |
dc.subject | Cadena | es_PE |
dc.subject | Simple | es_PE |
dc.subject | Sscp | es_PE |
dc.title | Detección de mutaciones en los genes rpoB y katG de Mycobacterium tuberculosis que confieren resistencia a los antibióticos Rifampicina e Isoniacida respectivamente, mediante la técnica Poliformismo de Conformación de Cadena Simple (SSCP) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [371]