Mostrar el registro sencillo del ítem
Crecimiento de “pacotana” (Piaractus brachypomus ♂ x Colossoma macropomum ♀) cultivada en tres densidades de siembra, bajo la modalidad de policultivo con “tilapia híbrida” (Oreochromis aureus ♂ x Oreochromis niloticus ♀ var. Chitralada) en estanques seminaturales
dc.contributor.advisor | Lora Vargas, María Victoria | es_PE |
dc.contributor.author | Hoyos Romero, Alahyn Curtiss | es_PE |
dc.contributor.author | Lainas Araujo, Edwin Jesús. | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T19:09:53Z | |
dc.date.available | 2017-01-18T19:09:53Z | |
dc.date.issued | 2016-07-15 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/774 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto de la densidad de siembra sobre el crecimiento de Piaractus brachypomus ♂ x Colossoma macropomum ♀ y Oreochromis aureus ♂ x Oreochromis niloticus ♀ var. Chitralada, en la modalidad de policultivo, para lo cual se desarrolló el Diseño Experimental de Estímulo Creciente con tres tratamientos sin repetición, en estanques de 100 m2: 4,5 peces/m2 (Estanque 1), 5,0 peces/m2 (Estanque 2) y 5,5 peces/m2 (Estanque 3). Los peces fueron alimentados con balanceado 45 % de proteína al inicio y 28 % al final del cultivo; se hicieron controles biométricos mensuales del crecimiento y se aplicó análisis de variancia y prueba de Tukey, para evidenciar diferencias significativas; también se hicieron análisis físico-químicos del agua, quincenalmente. El crecimiento de P. brachypomus ♂ x C. macropomum ♀ y O. aureus ♂ x O. niloticus ♀ var. Chitralada fue afectado por la densidad de siembra en relación inversa, siendo mejor en la densidad de 4,5 peces/m2: 267,10 mm y 257,01 g y 230,27 mm y 232,84 g, respectivamente; pero el crecimiento de los peces no alcanzó el nivel asintótico al sexto mes de cultivo. La mayor producción bruta correspondió a la densidad de 5 peces/m2: 11 327,90 kg/ha; este tratamiento también presentó el mejor factor de conversión (1,26), la mayor eficiencia alimenticia (81,0 %) y la mejor performance económica. Las características físico-químicas del agua de los estanques se encontraron dentro de los rangos de buen crecimiento de los peces. Palabras clave: Policultivo, P. brachypomus ♂ x C. macropomum ♀ y O. aureus ♂ x O. niloticus ♀ var. Chitralada, densidad de siembra. xi | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Psicultura | es_PE |
dc.subject | Policultivo | es_PE |
dc.subject | brachypomus ♂ x C | es_PE |
dc.subject | macropomum ♀ y O | es_PE |
dc.title | Crecimiento de “pacotana” (Piaractus brachypomus ♂ x Colossoma macropomum ♀) cultivada en tres densidades de siembra, bajo la modalidad de policultivo con “tilapia híbrida” (Oreochromis aureus ♂ x Oreochromis niloticus ♀ var. Chitralada) en estanques seminaturales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología pesquera | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [371]