Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción y caracterización de compost de residuos sólidos municipales biodegradables del distrito de Ciudad Eten, en Lambayeque. Febrero a Julio de 2011.
dc.contributor.advisor | Carreño Farfán, Carmen Rosa | es_PE |
dc.contributor.author | Renteria Risco, Katia. | es_PE |
dc.contributor.author | Zulueta Santa Cruz, Enver. | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T12:32:32Z | |
dc.date.available | 2016-10-11T12:32:32Z | |
dc.date.issued | 2011 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/7 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue producir y caracterizar compost de residuos sólidos municipales, como una alternativa de tratamiento a estos contaminantes, que cuando no son dispuestos adecuadamente deterioran el ambiente y la salud humana. El compostaje se realizó en Ciudad Eten, Lambayeque, con 3142 kg de materia orgánica constituida por residuos de cocina, estiércol, sangre fresca, papel y cartón y aserrín, que fueron dispuestos en una pila móvil con volteos y riegos semanales durante 84 días. Se obtuvo compost que presentó un tamaño de partícula de 2 a 3 mm, textura suelta, color marrón oscuro, un pH de 8,60; una conductividad eléctrica, CE de 46,00 dS/m; 48,40 % de materia orgánica; 1,70% de nitrógeno; 1,07% de fósforo; 0,70% de potasio; 1,12% de calcio; 0,47 % de magnesio; 70,64 % de materia seca; 29,36 % de humedad; 9,54 % de cenizas; 26,89 % de carbono; 15,82 en la relación C/N; 1,8 x 108 UFC/g de heterótrofos aerobios mesófilos; 3,25 x 107 UFC/g de heterótrofos aerobios termófilos; 1 ,02 x 105 UFC/g de actinomicetos y 2,5 x 104 UFC/g de hongos filamentosos. El rendimiento fue de 33,29 % y los valores de las características físico - químicas y biológicas del compost obtenido se encontraron en el rango establecido por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM, 2006) del Perú, a excepción de la CE, cuyo valor fue de 46 dS/m, por lo que no se recomendaría su aplicación en la agricultura, pero sí podría ser usado como residuo sólido estabilizado. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Caracterización | es_PE |
dc.subject | Compost | es_PE |
dc.subject | Residuos | es_PE |
dc.subject | Sólidos | es_PE |
dc.subject | Municipales | es_PE |
dc.subject | Biodegradables | es_PE |
dc.subject | Distrito | es_PE |
dc.subject | Ciudad | es_PE |
dc.subject | Eten | es_PE |
dc.subject | Febrero | es_PE |
dc.subject | Julio | es_PE |
dc.title | Producción y caracterización de compost de residuos sólidos municipales biodegradables del distrito de Ciudad Eten, en Lambayeque. Febrero a Julio de 2011. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología – Microbiología – Parasitología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511326 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [371]