Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio definitivo de saneamiento básico del centro poblado San Carranco, distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque.
dc.contributor.advisor | Anaya Morales, Roger Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Damián de la Cruz, José del Carmen | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Huamán, Tatiana Lisset | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T16:39:46Z | |
dc.date.available | 2019-12-27T16:39:46Z | |
dc.date.issued | 2019-12-27 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/8014 | es_PE |
dc.description.abstract | Se diseñó un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable por bombeo y un Sistema de Alcantarillado con colectores de flujo a gravedad y emisor a bombeo El objetivo del Proyecto fue la elaboración del: “Estudio Definitivo de Saneamiento Básico del Centro Poblado San Carranco, Distrito de Jayanca, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque”. Se determinó la población a través del Padrón de Usuarios de la JASS. La información del rendimiento del pozo tubular lo brindó la Municipalidad Distrital de Jayanca. Para el cálculo hidráulico de las redes principales del Agua constituidas por un sistema circuito cerrado se utilizó el software WaterCad y para el cálculo de pérdidas de carga de la línea de impulsión se utilizó la fórmula de Hazen Williams. Para el cálculo hidráulico de las redes de Alcantarillado que trabajan con sección parcialmente llena se utilizó la fórmula de Manning y la aplicación del software SewerCad. El Proyecto comprende: 2 casetas de bombeo (para Agua Potable y Alcantarillado), 1 pozo tubular, 1 pase aéreo, 19041.08 m de tubería, 1 reservorio elevado de 130 m 3 , 468 conexiones domiciliarias y 7 conexiones para áreas reservadas, 71 buzones, 1 laguna de estabilización facultativa como laguna primaria y secundaria. Los tipos de suelos predominantes son CL, CL- ML, ML y SM y la topografía relativamente plana con pendientes muy leves. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Reservorio elevado | es_PE |
dc.subject | Pozo tubular | es_PE |
dc.subject | Saneamiento ambiental | es_PE |
dc.title | Estudio definitivo de saneamiento básico del centro poblado San Carranco, distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [254]