Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema inteligente de reconocimiento de lenguaje de señas peruano para mejorar la comunicación entre las personas sordomudas de la Institución Educativa Bautista para sordos Harvest en Chiclayo.
dc.contributor.advisor | Villegas Cubas, Juan Elías | es_PE |
dc.contributor.author | Montenegro Cachay, César Alfredo | es_PE |
dc.contributor.author | Villa Rodríguez, Dante Ricardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T20:56:43Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T20:56:43Z | |
dc.date.issued | 2020-02-28 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/8207 | es_PE |
dc.description.abstract | En el presente proyecto de investigación se desarrolló un sistema inteligente de reconocimiento de lenguaje de señas peruano, tuvo como objetivo general disminuir la barrera de comunicación existente entre los estudiantes con deficiencia auditiva del colegio bautista para sordos Harvest de Chiclayo y un oyente. El sistema fue desarrollado para escritorio y codificado en el lenguaje de programación Python, asimismo se hizo uso de disciplinas científicas como son la visión artificial para el procesamiento de la imagen y adquisición del segmento de las manos mediante la técnica de espacios de color HSV, como también de la inteligencia artificial y redes neuronales convolucionales para la construcción del modelo y posterior predicción de la seña. El tipo de investigación que se siguió fue aplicada y experimental. Además, se obtuvieron los siguientes resultados: sin el sistema traductor, una persona oyente tarda en comprender a un estudiante con deficiencia auditiva 1.85 minutos y con el sistema propuesto se demora en comprender 0.57 minutos, obteniendo una diferencia de 1.28 min. Respecto al número de señas interpretadas correctamente, sin el sistema son de 2.5 señas, y con el sistema alcanza un valor de 7.65 señas evidenciando así una mejora, finalmente, el modelo obtuvo una precisión del 95%. Se concluyó que con la implementación del sistema se logró disminuir la barrera de comunicación existente entre un estudiante con deficiencia auditiva del colegio Bautista para sordos Harvest y un oyente. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Comunicación no verbal | es_PE |
dc.subject | Lenguaje por señas | es_PE |
dc.subject | Inteligencia artificial | es_PE |
dc.title | Sistema inteligente de reconocimiento de lenguaje de señas peruano para mejorar la comunicación entre las personas sordomudas de la Institución Educativa Bautista para sordos Harvest en Chiclayo. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612049 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Sistemas [136]