Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación comparativa de los niveles de glucosa sanguínea en caninosadultos (Canis lupus familiaris) mediante glucómetro digital de uso humano y método de laboratorio convencional en la ciudad de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Vilchez Muñoz, José Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Cadenillas García, Rogelio Edinio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T12:32:50Z | |
dc.date.available | 2016-10-11T12:32:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_PE |
dc.identifier.other | BC-TES-3715 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/82 | es_PE |
dc.description.abstract | Los exámenes de laboratorio son de vital importancia en el diagnóstico, control y prevención de complicaciones agudas y crónicas de la diabetes mellitus, así como también en diversas patologías que cursan con variaciones de la glicemia. Actualmente, el uso en clínica de monitores de glicemia se ha incrementado debido a la utilidad práctica que estos presentan, ya que permiten un monitoreo rápido y sencillo de la glicemia, haciendo más eficiente el tratamiento médico y la toma de decisiones por el médico veterinario. El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Cajamarca y tuvo como objetivo determinar si hay diferencia o no entre los resultados de niveles de glucosa obtenidos mediante glucómetro digital de uso humano y análisis de laboratorio. Se analizaron 50 muestras de sangre entera mediante glucómetro digital de uso humano ACCU CHEK PERFORMA NANO y a la vez el suero sanguíneo de los mismos pacientes, las cuales fueron analizadas en el laboratorio de la facultad de Medicina Veterinaria de la UNC. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Determinación | es_PE |
dc.subject | Comtiva | es_PE |
dc.subject | Niveles | es_PE |
dc.subject | Glucosa | es_PE |
dc.subject | Sanguínea | es_PE |
dc.subject | Caninosadultos | es_PE |
dc.subject | Canis | es_PE |
dc.subject | Lupus | es_PE |
dc.subject | Familiaris | es_PE |
dc.subject | Mediante | es_PE |
dc.subject | Glucómetro | es_PE |
dc.subject | Digital | es_PE |
dc.subject | Humano | es_PE |
dc.subject | Método | es_PE |
dc.subject | Laboratorio | es_PE |
dc.subject | Convencional | es_PE |
dc.subject | Ciudad | es_PE |
dc.subject | Cajamarca | es_PE |
dc.title | Determinación comparativa de los niveles de glucosa sanguínea en caninosadultos (Canis lupus familiaris) mediante glucómetro digital de uso humano y método de laboratorio convencional en la ciudad de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Medicina Veterinaria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Veterinaria [224]