Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia del soporte nutricional oral en pacientes pediátricos quemados del Hospital Regional Docente las Mercedes. Enero – Diciembre 2019
dc.contributor.advisor | Díaz Cabrejos, Oscar Alberto | es_PE |
dc.contributor.advisor | Ulco Anhuamán, Segundo Felipe | es_PE |
dc.contributor.author | Llontop Pérez, Samantha Catherine | es_PE |
dc.contributor.author | Ñique Dávila, Paulo César | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T16:42:53Z | |
dc.date.available | 2020-04-13T16:42:53Z | |
dc.date.issued | 2020-04-12 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/8501 | es_PE |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Determinar la eficacia del soporte nutricional oral mediante la valoración nutricional en el paciente pediátrico quemado del Hospital Regional Docente Las Mercedes. METODOLOGÍA: Estudio cohorte, retrospectivo, en el servicio de quemados del HDRLM en el año 2019. La población constituyeron 33 pacientes pediátricos quemados; los datos requeridos se registraron en dos fichas de recolección de datos, se realizó el análisis a través de cifras porcentuales y se aplicó la prueba Z para diferencia de proporciones, leída al 95% de confiabilidad. Los datos han sido procesados utilizando el software estadístico SPSS versión 24. RESULTADOS: Pacientes con albuminemia normal, al ingreso hospitalario fue del 76%, al egreso de 94% y con hipoalbuminemia, al ingreso fue del 24%, y al egreso de 6%; pacientes con valor normal de recuento linfocitario al ingreso fue del 76%, al egreso de 97% y con depleción leve, al ingreso fue del 21%, al egreso fue 3%; pacientes con estado de subnutrición leve al ingreso hospitalario fue de 37%, al egreso del 11%, y con estado nutricional normal, al ingreso hospitalario fue de 19%, al egreso de 59%. Resultados del IMC fueron similares al ingreso y egreso hospitalario. CONCLUSIÓN: El soporte nutricional oral en el paciente pediátrico quemado fue eficaz ya que se presentó una diferencia porcentual significativa del estado nutricional normal al egreso con respecto al del ingreso. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Soporte nutricional | es_PE |
dc.subject | valoración nutricional | es_PE |
dc.title | Eficacia del soporte nutricional oral en pacientes pediátricos quemados del Hospital Regional Docente las Mercedes. Enero – Diciembre 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico (a) Cirujano (a) | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912559 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Humana [295]