Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de macrorreglas para mejorar la comprensión de textos narrativos en los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “San Juan” – Chota, 2018
dc.contributor.advisor | Herrera Vargas, José Wilder | es_PE |
dc.contributor.author | Díaz Castillo, Adelmo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T19:36:44Z | es_PE |
dc.date.available | 2021-05-13T19:36:44Z | es_PE |
dc.date.issued | 2019 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/9155 | es_PE |
dc.description.abstract | En los últimos años han atestiguado grandes dificultades en el aprendizaje de los estudiantes, en particular en el área de Comunicación; por ello, el aprendizaje se ha vuelto más importante para la población estudiantil. Los maestros en su esfuerzo para moldear experiencias educativas significativas tratan de dar respuestas a ello a través de diferentes aportes, uno de ellos se relaciona con la aplicación de estrategias para comprender lo que se lee. Así presento el proyecto investigación titulado: APLICACIÓN DE MACRORREGLAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN JUAN” - CHOTA, 2018. El diseño de investigación, es cualitativa realizada con los estudiantes, cuyo objetivo de estudio logrado es la comprensión de textos narrativos en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San Juan”, aplicando las macrorreglas; y los objetivos específicos: identificar el nivel de interés por la lectura, elaborar y desarrollar sesiones de aprendizaje utilizando las macrorreglas para desarrollar la capacidad de comprensión, analizar e interpretar la influencia de las macrorreglas en el mejoramiento de la capacidad de comprensión de textos narrativos. Según los resultados obtenidos en la investigación responden al problema planteado, cómo influye la aplicación de las macrorreglas en el mejoramiento de la comprensión de textos narrativos. Además, podemos encontrar los sustentos teóricos para dicho estudio de investigación. En conclusión, puedo decir que la aplicación de las macrorreglas ha influido significativamente en el desarrollo de los niveles de comprensión de textos narrativos. Así, como se puede evidenciar en los cuadros de interpretación para la aplicación de macrorreglas y comprensión de textos. En efecto, el trabajo de investigación evidencia avances significativos en el mejoramiento educativo, quedando así demostrada la aplicación de las macrorreglas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Macrorreglas | es_PE |
dc.subject | Comprensión de textos | es_PE |
dc.subject | Textos narrativos | es_PE |
dc.title | Aplicación de macrorreglas para mejorar la comprensión de textos narrativos en los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “San Juan” – Chota, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 43799422 | es_PE |
renati.author.dni | 43799422 | |
renati.advisor.dni | 16477775 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9953-6371 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [268]