Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio definitivo de pavimentación en el centro poblado La Pucara, distrito de Tacabamba, provincia de Chota, región de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Martínez Santos, Jorge Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Cajo Barboza, Luis Felipe | es_PE |
dc.contributor.author | Delgado Cayotopa, Lister | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T17:01:16Z | |
dc.date.available | 2021-07-08T17:01:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/9340 | es_PE |
dc.description.abstract | Este estudio muestra las condiciones, factores y aspectos tenidos en cuenta en el diseño y la evaluación de las alternativas tanto técnicas como económicas de la pavimentación del Centro Poblado La Púcara; Distrito de Tacabamba; Región de Cajamarca. Primeramente, se describió las características generales del lugar en estudio (relieve, población, clima, situación actual de las vías urbanas). Luego, se da a conocer losestudios de ingeniería básicos preliminares realizados tales como el Estudio Topográfico –Geodésico, Estudio de Mecánica de Suelos, Estudio de Tráfico, Estudio de Canteras y Estudio de Hidrología e Hidráulica. Los estudios anteriores favorecieron para larealización de los diseños de la geometría de las vías, los espesores de las capas del pavimento tanto flexible y rígido, la geometría y espesores de las veredas para el tránsito peatonal, el drenaje superficial de las vías, la seguridad vial y la correspondiente señalización. A partir de los diseños se elaboraron las especificaciones técnicas, además de los estudios económicos, la programación de obra y el estudio de impacto ambiental; los cuales dan a conocer el presupuesto, duración e impactos ambientales y medidas de mitigación conservación y prevención respectivamente. Finalmente, del estudio se seleccionó el pavimento rígido como la mejor alternativa para un área total de pavimentación de 19,419.55m². Se obtuvo un área de veredas de 7,720.34m², las cuales serán de concreto simple. Se optó por un drenaje superficial de vías mediante canaletas rectangulares. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Pavimentación | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Drenaje | es_PE |
dc.title | Estudio definitivo de pavimentación en el centro poblado La Pucara, distrito de Tacabamba, provincia de Chota, región de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 73328225 | es_PE |
renati.author.dni | 46017722 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17526546 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0945-2463 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Morales Uchofen, Nicolas Walter | es_PE |
renati.juror | Anaya Morales, Roger Antonio | es_PE |
renati.juror | Salazar Bravo, Wesley Amado | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [254]